ETH/BTC 汇率:1 个以太坊等于多少比特币
0.02946 BTC,1 个以太坊
反过来,1 个比特币约等于 33.94 个以太坊。本站从 2017 年 8 月 17 日起,按每天收盘算最高是 0.11295(2018 年 2 月 1 日),最低是 0.01642(2019 年 9 月 6 日),现在比最高低 73.9%。
现货价:ETH/BTC 每年年末是多少
| 年份 | 年末 ETH/BTC | 以太坊这一年 | 比特币这一年 | 谁涨得多 |
|---|---|---|---|---|
| 2026(至今) | 0.02946 | −18.6% | −6.30% | 比特币 |
| 2025 | 0.03390 | −11% | −6.33% | 比特币 |
| 2024 | 0.03567 | +46.3% | +121.3% | 比特币 |
| 2023 | 0.05397 | +90.8% | +155.6% | 比特币 |
| 2022 | 0.07231 | −67.5% | −64.2% | 比特币 |
| 2021 | 0.07954 | +399.2% | +59.8% | 以太坊 |
| 2020 | 0.02546 | +470.2% | +302% | 以太坊 |
| 2019 | 0.01795 | −1.74% | +94.3% | 比特币 |
| 2018 | 0.03550 | −82.1% | −73% | 比特币 |
| 2017(8 月 17 日起) | 0.05351 | +143% | +220.1% | 比特币 |
每年的涨跌按年末收盘比上一年年末收盘算;第一年从 8 月 17 日的收盘算起,两个币用同一天。
从哪年年初开始拿,以太坊跑赢比特币了吗
| 从这天拿到现在 | 以太坊 | 比特币 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2017 年 8 月 17 日 | +701.2% | +1,816.6% | 比特币跑赢 |
| 2018 年 1 月 1 日 | +220.5% | +513.8% | 比特币跑赢 |
| 2019 年 1 月 1 日 | +1,639.6% | +2,062.9% | 比特币跑赢 |
| 2020 年 1 月 1 日 | +1,750.4% | +1,040.6% | 以太坊跑赢 |
| 2021 年 1 月 1 日 | +232% | +180% | 以太坊跑赢 |
| 2022 年 1 月 1 日 | −35.7% | +72.1% | 比特币跑赢 |
| 2023 年 1 月 1 日 | +101.6% | +394.3% | 比特币跑赢 |
| 2024 年 1 月 1 日 | +2.88% | +85.9% | 比特币跑赢 |
| 2025 年 1 月 1 日 | −28% | −13.2% | 比特币跑赢 |
| 2026 年 1 月 1 日 | −19.5% | −7.55% | 比特币跑赢 |
按两个币当天的收盘价算到最近一天的价格(当天还没收盘就用最新价),不算手续费。过去的结果不代表以后。
常见问题
ETH/BTC 汇率现在是多少?
按现在的现货价,1 个以太坊约等于 0.02946 个比特币,反过来 1 个比特币约等于 33.94 个以太坊。
ETH/BTC 最高到过多少?
本站的数据从 2017 年 8 月 17 日开始,这之后按每天收盘算,最高是 2018 年 2 月 1 日的 0.11295,最低是 2019 年 9 月 6 日的 0.01642。现在比最高低 73.9%。2017 年 8 月 17 日以前的行情本站没有。
ETH/BTC 汇率是怎么算出来的?
用以太坊和比特币各自的 USDT 价格相除。币安也有直接用比特币报价的 ETH/BTC 现货交易对,那边的价和这里算出来的会差一点点。
比值用币安现货 ETH/USDT 和 BTC/USDT 每天的收盘价相除,每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起。