比特币历史价格
124,658.54 USDT,历史最高收盘(2025 年 10 月 6 日)
最新价 82,033.17 USDT(2026 年 10 月 18 日,当天还没收盘),比最高点低 34.2%。历次大跌和回本时间见比特币最大跌幅;最高收盘、盘中最高和按人民币算的最高见比特币历史最高价。
2017 年 8 月 17 日以前的价格来自 Bitstamp 交易所的比特币兑美元市场(早年成交稀少,个别远高于当天开盘收盘的单笔成交没有算进最高价),之后来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
比特币每年的价格
| 年份 | 年初开盘 | 年内最高 | 年内最低 | 年末收盘 | 全年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026(至今) | 87,648.21 | 97,924.49 1 月 14 日 | 57,800.19 7 月 1 日 | 82,033.17 | −6.41% |
| 2025 | 93,576 | 126,199.63 10 月 6 日 | 74,508 4 月 7 日 | 87,648.22 | −6.33% |
| 2024 | 42,283.58 | 108,353 12 月 17 日 | 38,555 1 月 23 日 | 93,576 | +121.3% |
| 2023 | 16,541.77 | 44,700 12 月 8 日 | 16,499.01 1 月 1 日 | 42,283.58 | +155.6% |
| 2022 | 46,216.93 | 48,189.84 3 月 28 日 | 15,476 11 月 21 日 | 16,542.4 | −64.2% |
| 2021 | 28,923.63 | 69,000 11 月 10 日 | 28,130 1 月 4 日 | 46,216.93 | +59.8% |
| 2020 | 7,195.24 | 29,300 12 月 31 日 | 3,782.13 3 月 13 日 | 28,923.63 | +302% |
| 2019 | 3,701.23 | 13,970 6 月 26 日 | 3,349.92 1 月 29 日 | 7,195.23 | +94.3% |
| 2018 | 13,715.65 | 17,176.24 1 月 5 日 | 3,156.26 12 月 15 日 | 3,702.9 | −73% |
| 2017 | 966.34 | 19,798.68 12 月 17 日 | 751.34 1 月 12 日 | 13,716.36 | +1,319.5% |
| 2016 | 430.89 | 980.74 12 月 29 日 | 352 1 月 16 日 | 966.3 | +124.3% |
| 2015 | 321 | 502 11 月 4 日 | 152.4 1 月 14 日 | 430.89 | +34.2% |
| 2014 | 732 | 995 1 月 6 日 | 275 10 月 5 日 | 321 | −56.1% |
| 2013 | 13.24 | 1,163 11 月 30 日 | 12.77 1 月 1 日 | 732 | +5,428.7% |
| 2012 | 4.58 | 16.41 8 月 17 日 | 3.80 1 月 27 日 | 13.24 | +189.1% |
| 2011 | 10.90 | 11.85 8 月 19 日 | 2.22 10 月 20 日 | 4.58 | −58% |
2017 年 8 月 17 日以前的价格是美元,之后是 USDT。第一年从本站数据开始的 8 月 18 日起算。
比特币每个月的价格
格子里是月末收盘价,点进去看那个月每天的开盘、最高、最低、收盘和折合人民币。
2026 年
2025 年
2024 年
2023 年
2022 年
2021 年
2020 年
2019 年
2018 年
2017 年
2016 年
2015 年
2014 年
2013 年
2012 年
2011 年
其他币的历史价格: 以太坊 BNB Solana 瑞波币 狗狗币
常见问题
比特币最早多少钱?
比特币最早几乎不值钱:2010 年 5 月一个还不到 1 美分,2011 年 2 月前后才第一次涨到 1 美元。本站的逐日价格从 2011 年 8 月 18 日开始,那天 Bitstamp 收盘 10.90 美元;本站数据里收盘最低是 2.24(2011 年 10 月 20 日,Bitstamp)。
比特币哪一年涨得最多,哪一年跌得最多?
完整的年份里,涨得最多是 2013 年(+5,428.7%),跌得最多是 2018 年(−73%),都按年末收盘比上一年年末收盘算。