2015 年 2 月比特币价格
253.47 美元,月末收盘,约 ¥1,589
2015 年 2 月,比特币月初开盘 218.04,月末收在 253.47,比上个月末涨了 16.9%。 月内最高 267.92(2 月 15 日),最低 208.48(2 月 1 日),最高比最低高 28.5%。单日涨得最多是 2 月 14 日(+8.43%),跌得最多是 2 月 15 日(−8.31%)。
价格来自 Bitstamp 交易所的比特币兑美元市场;早年成交稀少,个别远高于当天开盘收盘的单笔成交没有算进最高价。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2015 年 2 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 47(从涨得最多往下数),涨幅前 26%。
- 这个月 28 天里收涨 13 天、收跌 15 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 77.6%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末跌了 54.1%。
- 月内最多回撤 9.1%(2 月 2 日收盘到 2 月 5 日收盘),最多上涨 18.5%(2 月 5 日收盘到 2 月 14 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 5 天;最长连涨 3 天,最长连跌 4 天。
- 按人民币算这个月涨了 17.3%,按美元算是 +16.9%,相差 0.42 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2015 年 2 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 1 日 | 218.04 | 233 | 208.48 | 226.93 | ¥1,418 | +4.62% |
| 2 月 2 日 | 226.93 | 241.98 | 221.79 | 238.47 | ¥1,492 | +5.09% |
| 2 月 3 日 | 238.38 | 244.39 | 223.79 | 227.99 | ¥1,427 | −4.39% |
| 2 月 4 日 | 227.94 | 231 | 220.02 | 227 | ¥1,419 | −0.43% |
| 2 月 5 日 | 226.93 | 229 | 210.43 | 216.81 | ¥1,355 | −4.49% |
| 2 月 6 日 | 216.46 | 225.86 | 210.59 | 223.37 | ¥1,396 | +3.03% |
| 2 月 7 日 | 223.44 | 231.14 | 221.77 | 228.3 | ¥1,427 | +2.21% |
| 2 月 8 日 | 228.78 | 232.89 | 217.28 | 223.88 | ¥1,399 | −1.94% |
| 2 月 9 日 | 223.92 | 225.99 | 215 | 220.9 | ¥1,380 | −1.33% |
| 2 月 10 日 | 220.91 | 222 | 215 | 220.42 | ¥1,376 | −0.22% |
| 2 月 11 日 | 220.42 | 223.43 | 217.99 | 219.55 | ¥1,371 | −0.39% |
| 2 月 12 日 | 219.57 | 223.09 | 218.01 | 223 | ¥1,392 | +1.57% |
| 2 月 13 日 | 223.02 | 242.35 | 221.37 | 237 | ¥1,479 | +6.28% |
| 2 月 14 日 | 237 | 259.31 | 236.9 | 256.99 | ¥1,603 | +8.43% |
| 2 月 15 日 | 256.81 | 267.92 | 227.75 | 235.63 | ¥1,470 | −8.31% |
| 2 月 16 日 | 235.61 | 241.23 | 229.2 | 234.7 | ¥1,467 | −0.39% |
| 2 月 17 日 | 234.69 | 248.78 | 232.01 | 244.7 | ¥1,531 | +4.26% |
| 2 月 18 日 | 244.6 | 247 | 232.01 | 237.37 | ¥1,485 | −3.00% |
| 2 月 19 日 | 237.37 | 245.01 | 235.59 | 240.59 | ¥1,505 | +1.36% |
| 2 月 20 日 | 240.61 | 249.32 | 239.41 | 245.48 | ¥1,535 | +2.03% |
| 2 月 21 日 | 245 | 247.8 | 244 | 245.41 | ¥1,534 | −0.03% |
| 2 月 22 日 | 245.84 | 247.42 | 232.48 | 236.5 | ¥1,479 | −3.63% |
| 2 月 23 日 | 236.46 | 241 | 232.05 | 239.65 | ¥1,499 | +1.33% |
| 2 月 24 日 | 239.63 | 240.97 | 236.07 | 239.55 | ¥1,498 | −0.04% |
| 2 月 25 日 | 239.53 | 240.98 | 236 | 237.97 | ¥1,490 | −0.66% |
| 2 月 26 日 | 237.99 | 238.55 | 234.01 | 236.84 | ¥1,482 | −0.47% |
| 2 月 27 日 | 236.83 | 256.15 | 236.16 | 252.78 | ¥1,585 | +6.73% |
| 2 月 28 日 | 252.29 | 254.56 | 245.2 | 253.47 | ¥1,589 | +0.27% |
价格单位:美元。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 2 月 1 日按收盘价 226.93 买,1000 元能买 0.70523249 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,995.92 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥386,637(+38,563.7%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 2 月 14 日(256.99),现在值 ¥341,911(+34,091.1%)。