2016 年 2 月比特币价格
435.23 美元,月末收盘,约 ¥2,852
2016 年 2 月,比特币月初开盘 368.49,月末收在 435.23,比上个月末涨了 18.1%。 月内最高 447.99(2 月 21 日),最低 365(2 月 3 日),最高比最低高 22.7%。单日涨得最多是 2 月 4 日(+5.28%),跌得最多是 2 月 23 日(−4.37%)。
价格来自 Bitstamp 交易所的比特币兑美元市场;早年成交稀少,个别远高于当天开盘收盘的单笔成交没有算进最高价。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2016 年 2 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 46(从涨得最多往下数),涨幅前 25%。
- 这个月 29 天里收涨 17 天、收跌 12 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 61.6%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 71.7%。
- 月内最多回撤 4.4%(2 月 21 日收盘到 2 月 23 日收盘),最多上涨 19%(2 月 3 日收盘到 2 月 21 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 1 天;最长连涨 3 天,最长连跌 4 天。
- 按人民币算这个月涨了 17.7%,按美元算是 +18.1%,相差 0.41 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2016 年 2 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 1 日 | 368.49 | 378.2 | 366.53 | 371.81 | ¥2,446 | +0.90% |
| 2 月 2 日 | 371.79 | 375 | 369.73 | 373.05 | ¥2,455 | +0.33% |
| 2 月 3 日 | 373.05 | 374 | 365 | 368.38 | ¥2,423 | −1.25% |
| 2 月 4 日 | 368.4 | 391.88 | 367.95 | 387.82 | ¥2,550 | +5.28% |
| 2 月 5 日 | 388 | 389.5 | 382.99 | 385 | ¥2,530 | −0.73% |
| 2 月 6 日 | 384.97 | 384.98 | 371.35 | 375.39 | ¥2,467 | −2.50% |
| 2 月 7 日 | 375.39 | 380 | 373.04 | 375 | ¥2,465 | −0.10% |
| 2 月 8 日 | 375 | 378.99 | 369.99 | 370.91 | ¥2,439 | −1.09% |
| 2 月 9 日 | 370.95 | 377 | 369.12 | 373.2 | ¥2,455 | +0.62% |
| 2 月 10 日 | 373.69 | 383.85 | 372.12 | 379.66 | ¥2,496 | +1.73% |
| 2 月 11 日 | 379.34 | 380.5 | 373.54 | 377.98 | ¥2,485 | −0.44% |
| 2 月 12 日 | 377.98 | 383.48 | 377.07 | 383.27 | ¥2,519 | +1.40% |
| 2 月 13 日 | 383 | 390.99 | 382 | 390.99 | ¥2,570 | +2.01% |
| 2 月 14 日 | 390.99 | 406.71 | 390.59 | 405 | ¥2,662 | +3.58% |
| 2 月 15 日 | 405.5 | 409.71 | 393.4 | 399.28 | ¥2,593 | −1.41% |
| 2 月 16 日 | 399.5 | 407.8 | 396 | 407.51 | ¥2,655 | +2.06% |
| 2 月 17 日 | 407.51 | 421.11 | 404 | 415.54 | ¥2,712 | +1.97% |
| 2 月 18 日 | 415.59 | 424.9 | 413.4 | 421.18 | ¥2,745 | +1.36% |
| 2 月 19 日 | 421.15 | 422 | 414 | 419.54 | ¥2,737 | −0.39% |
| 2 月 20 日 | 419.98 | 443.96 | 419.5 | 434.63 | ¥2,835 | +3.60% |
| 2 月 21 日 | 434.63 | 447.99 | 426 | 438.5 | ¥2,860 | +0.89% |
| 2 月 22 日 | 438.33 | 439.5 | 431.15 | 438.27 | ¥2,858 | −0.05% |
| 2 月 23 日 | 438.26 | 440 | 414 | 419.1 | ¥2,736 | −4.37% |
| 2 月 24 日 | 419.1 | 424.28 | 409.07 | 423.78 | ¥2,771 | +1.12% |
| 2 月 25 日 | 423.79 | 426.75 | 415.79 | 423.51 | ¥2,766 | −0.06% |
| 2 月 26 日 | 423.38 | 432 | 418.01 | 432 | ¥2,824 | +2.00% |
| 2 月 27 日 | 432 | 435 | 428.22 | 431.07 | ¥2,818 | −0.22% |
| 2 月 28 日 | 431.07 | 435 | 422.29 | 431.68 | ¥2,822 | +0.14% |
| 2 月 29 日 | 430.26 | 440.99 | 428.12 | 435.23 | ¥2,852 | +0.82% |
价格单位:美元。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 2 月 1 日按收盘价 371.81 买,1000 元能买 0.4088139 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,485.9 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥222,734(+22,173.4%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 2 月 21 日(438.5),现在值 ¥190,481(+18,948.1%)。