第一笔买币前先把账算清楚

2018 年 3 月比特币价格

6,923.91 USDT,月末收盘,约 ¥43,534

2018 年 3 月,比特币月初开盘 10,325.64,月末收在 6,923.91,比上个月末跌了 33%。 月内最高 11,710(3 月 5 日),最低 6,600.1(3 月 30 日),最高比最低高 77.4%。单日涨得最多是 3 月 11 日(+8.70%),跌得最多是 3 月 29 日(−10.8%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2018-03-01−33.0%2018-03-31

2018 年 3 月在比特币的历史里排第几

2018 年 3 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
3 月 1 日10,325.6411,060.4110,24010,920¥69,345+5.74%
3 月 2 日10,923.3611,20010,77011,039¥70,044+1.09%
3 月 3 日11,038.9911,54411,015.0111,464.48¥72,743+3.85%
3 月 4 日11,464.4711,56511,050.0211,515¥73,064+0.44%
3 月 5 日11,51511,71011,415.0111,454¥72,622−0.53%
3 月 6 日11,45511,45510,555.4810,716.48¥67,815−6.44%
3 月 7 日10,716.4810,8999,389.319,910¥62,638−7.53%
3 月 8 日9,91010,0999,0609,271.64¥58,742−6.44%
3 月 9 日9,267.079,4108,3299,227¥58,477−0.48%
3 月 10 日9,2309,4908,667.078,770.22¥55,582−4.95%
3 月 11 日8,770.229,7408,4509,533.57¥60,420+8.70%
3 月 12 日9,533.579,888.888,7809,131.34¥57,812−4.22%
3 月 13 日9,131.349,4748,8239,150¥57,855+0.20%
3 月 14 日9,151.929,333.787,900.288,170¥51,580−10.7%
3 月 15 日8,184.018,4307,6508,240.98¥52,063+0.87%
3 月 16 日8,240.988,611.647,9008,260¥52,249+0.23%
3 月 17 日8,2608,348.627,721.997,824.8¥49,496−5.27%
3 月 18 日7,824.018,317.47,3228,189.99¥51,806+4.67%
3 月 19 日8,1898,705.238,088.48,600¥54,458+5.01%
3 月 20 日8,595.019,0508,2808,909.98¥56,427+3.60%
3 月 21 日8,909.969,177.018,750.68,885¥56,242−0.28%
3 月 22 日8,884.829,1008,465.18,722.9¥55,255−1.82%
3 月 23 日8,7208,9098,2698,898.03¥56,198+2.01%
3 月 24 日8,898.048,999.958,4918,546.86¥53,980−3.95%
3 月 25 日8,531.258,669.858,365.778,470.15¥53,496−0.90%
3 月 26 日8,470.148,514.897,8318,134.23¥51,072−3.97%
3 月 27 日8,134.228,215.947,7307,795.51¥48,961−4.16%
3 月 28 日7,795.518,1097,7287,949.3¥49,993+1.97%
3 月 29 日7,949.37,9756,941.117,090.14¥44,579−10.8%
3 月 30 日7,090.167,292.436,600.16,840.23¥43,008−3.52%
3 月 31 日6,840.247,223.366,7776,923.91¥43,534+1.22%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格