第一笔买币前先把账算清楚

2019 年 1 月比特币价格

3,434.1 USDT,月末收盘,约 ¥23,020

2019 年 1 月,比特币月初开盘 3,701.23,月末收在 3,434.1,比上个月末跌了 7.26%。 月内最高 4,069.8(1 月 8 日),最低 3,349.92(1 月 29 日),最高比最低高 21.5%。单日涨得最多是 1 月 6 日(+5.74%),跌得最多是 1 月 10 日(−9.60%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2019-01-01−7.3%2019-01-31

2019 年 1 月在比特币的历史里排第几

2019 年 1 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
1 月 1 日3,701.233,810.163,6423,797.14¥26,116+2.55%
1 月 2 日3,796.453,882.143,750.453,858.56¥26,464+1.62%
1 月 3 日3,857.573,862.743,7303,766.78¥25,897−2.38%
1 月 4 日3,767.23,823.643,703.573,792.01¥26,032+0.67%
1 月 5 日3,790.093,840.993,7513,770.96¥25,887−0.56%
1 月 6 日3,771.124,027.713,7403,987.6¥27,374+5.74%
1 月 7 日3,987.624,017.93,921.533,975.45¥27,240−0.30%
1 月 8 日3,976.764,069.83,9033,955.13¥27,107−0.51%
1 月 9 日3,955.454,006.813,930.043,966.65¥27,088+0.29%
1 月 10 日3,966.063,996.013,5403,585.88¥24,314−9.60%
1 月 11 日3,585.883,6583,4653,601.31¥24,332+0.43%
1 月 12 日3,601.313,618.193,5303,583.13¥24,209−0.50%
1 月 13 日3,584.13,611.13,441.33,476.81¥23,491−2.97%
1 月 14 日3,477.563,671.873,467.023,626.09¥24,537+4.29%
1 月 15 日3,626.083,648.423,516.623,553.06¥24,020−2.01%
1 月 16 日3,553.063,6453,543.513,591.84¥24,290+1.09%
1 月 17 日3,591.843,634.73,530.393,616.21¥24,487+0.68%
1 月 18 日3,613.323,6203,565.753,594.87¥24,369−0.59%
1 月 19 日3,594.873,7203,594.233,665.3¥24,846+1.96%
1 月 20 日3,665.753,693.733,4753,539.28¥23,992−3.44%
1 月 21 日3,539.263,559.513,475.53,526.9¥23,976−0.35%
1 月 22 日3,526.883,608.53,434.853,570.93¥24,311+1.25%
1 月 23 日3,570.413,607.983,514.53,552.82¥24,113−0.51%
1 月 24 日3,552.973,5893,529.223,569.62¥24,249+0.47%
1 月 25 日3,569.073,587.153,522.513,565.29¥24,101−0.12%
1 月 26 日3,566.693,662.943,5453,565.25¥24,101−0.00%
1 月 27 日3,565.623,5793,4863,550.84¥24,004−0.40%
1 月 28 日3,550.053,557.753,380.273,434.15¥23,158−3.29%
1 月 29 日3,4343,443.453,349.923,411.04¥22,973−0.67%
1 月 30 日3,410.043,4783,387.13,458.18¥23,228+1.38%
1 月 31 日3,457.53,489.23,418.83,434.1¥23,020−0.70%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格