第一笔买币前先把账算清楚

2019 年 3 月比特币价格

4,103.95 USDT,月末收盘,约 ¥27,541

2019 年 3 月,比特币月初开盘 3,814.26,月末收在 4,103.95,比上个月末涨了 7.61%。 月内最高 4,140(3 月 30 日),最低 3,670.69(3 月 4 日),最高比最低高 12.8%。单日涨得最多是 3 月 5 日(+3.83%),跌得最多是 3 月 4 日(−2.43%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2019-03-01+7.6%2019-03-31

2019 年 3 月在比特币的历史里排第几

2019 年 3 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
3 月 1 日3,814.263,8573,813.013,823¥25,636+0.24%
3 月 2 日3,822.173,841.313,772.253,819.93¥25,616−0.08%
3 月 3 日3,819.973,8353,781.323,807.75¥25,534−0.32%
3 月 4 日3,807.323,8303,670.693,715.3¥24,901−2.43%
3 月 5 日3,716.13,877.13,703.553,857.73¥25,859+3.83%
3 月 6 日3,857.583,9073,813.093,861.84¥25,913+0.11%
3 月 7 日3,861.843,905.43,840.43,873.64¥25,990+0.31%
3 月 8 日3,873.633,9323,8003,864.89¥25,986−0.23%
3 月 9 日3,864.883,971.753,854.753,943.04¥26,511+2.02%
3 月 10 日3,943.433,943.433,881.693,916.82¥26,335−0.66%
3 月 11 日3,915.993,936.983,8303,871.61¥26,035−1.15%
3 月 12 日3,871.613,905.23,826.063,882.73¥26,049+0.29%
3 月 13 日3,882.693,893.563,8403,866¥25,932−0.43%
3 月 14 日3,8663,9203,810.433,877.12¥26,082+0.29%
3 月 15 日3,877.123,939.223,872.23,923.76¥26,344+1.20%
3 月 16 日3,924.464,056.983,921.984,005.98¥26,896+2.10%
3 月 17 日4,005.984,0123,950.013,981.14¥26,729−0.62%
3 月 18 日3,981.854,0373,953.333,987.81¥26,770+0.17%
3 月 19 日3,987.834,0313,9704,015.53¥26,953+0.70%
3 月 20 日4,017.484,0503,980.54,043.04¥27,068+0.69%
3 月 21 日4,043.044,069.323,880.013,980.64¥26,637−1.54%
3 月 22 日3,980.854,0083,968.253,986.93¥26,763+0.16%
3 月 23 日3,987.894,018.833,978.014,006.01¥26,892+0.48%
3 月 24 日4,006.014,006.023,9503,992.18¥26,799−0.35%
3 月 25 日3,991.353,999.33,888.713,936.12¥26,420−1.40%
3 月 26 日3,935.473,958.983,8943,948.55¥26,514+0.32%
3 月 27 日3,948.774,0483,936.154,038.05¥27,155+2.27%
3 月 28 日4,039.584,039.74,0024,027.81¥27,142−0.25%
3 月 29 日4,028.224,123.714,024.034,103.25¥27,537+1.87%
3 月 30 日4,104.244,1404,0524,106.97¥27,561+0.09%
3 月 31 日4,106.994,116.124,082.574,103.95¥27,541−0.07%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格