第一笔买币前先把账算清楚

2019 年 12 月比特币价格

7,195.23 USDT,月末收盘,约 ¥50,090

2019 年 12 月,比特币月初开盘 7,540.63,月末收在 7,195.23,比上个月末跌了 4.60%。 月内最高 7,750(12 月 4 日),最低 6,435(12 月 18 日),最高比最低高 20.4%。单日涨得最多是 12 月 18 日(+9.87%),跌得最多是 12 月 17 日(−3.89%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2019-12-01−4.6%2019-12-31

2019 年 12 月在比特币的历史里排第几

2019 年 12 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
12 月 1 日7,540.637,541.857,2107,390.89¥51,937−2.00%
12 月 2 日7,391.57,420.567,151.17,294.28¥51,367−1.31%
12 月 3 日7,294.427,4007,241.357,292.71¥51,473−0.02%
12 月 4 日7,292.717,7507,0677,194.32¥50,738−1.35%
12 月 5 日7,194.597,4857,1507,389¥52,034+2.71%
12 月 6 日7,3897,590.037,3057,527.47¥52,920+1.87%
12 月 7 日7,527.87,619.627,470.167,488.21¥52,644−0.52%
12 月 8 日7,487.317,5647,374.867,510.11¥52,798+0.29%
12 月 9 日7,510.117,6507,2737,338.64¥51,659−2.28%
12 月 10 日7,338.647,407.67,157.17,224.13¥50,848−1.56%
12 月 11 日7,224.157,275.57,125.667,210¥50,753−0.20%
12 月 12 日7,2107,2957,080.37,198.08¥50,655−0.17%
12 月 13 日7,197.767,309.057,190.767,258.48¥50,602+0.84%
12 月 14 日7,257.377,271.777,0127,064.05¥49,247−2.68%
12 月 15 日7,064.147,200.37,008.357,118.59¥49,627+0.77%
12 月 16 日7,119.67,1506,8366,891.72¥48,244−3.19%
12 月 17 日6,891.446,942.216,5606,623.82¥46,341−3.89%
12 月 18 日6,623.847,4406,4357,277.83¥50,930+9.87%
12 月 19 日7,277.837,3807,038.317,150.3¥50,124−1.75%
12 月 20 日7,151.317,2207,079.57,187.83¥50,370+0.52%
12 月 21 日7,188.017,190.587,1057,132.75¥49,984−0.77%
12 月 22 日7,131.597,518.547,122.477,501.44¥52,568+5.17%
12 月 23 日7,500.717,695.387,265.847,317.09¥51,304−2.46%
12 月 24 日7,317.37,436.687,157.047,255.77¥50,845−0.84%
12 月 25 日7,255.777,271.777,128.867,204.63¥50,486−0.70%
12 月 26 日7,205.017,4357,157.127,202¥50,468−0.04%
12 月 27 日7,2027,275.867,076.427,254.74¥50,753+0.73%
12 月 28 日7,254.777,365.017,238.677,316.14¥51,183+0.85%
12 月 29 日7,315.367,528.457,2887,388.24¥51,687+0.99%
12 月 30 日7,388.437,408.247,2207,246¥50,626−1.93%
12 月 31 日7,2467,3207,145.017,195.23¥50,090−0.70%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格