第一笔买币前先把账算清楚

2021 年 2 月比特币价格

45,135.66 USDT,月末收盘,约 ¥291,888

2021 年 2 月,比特币月初开盘 33,092.97,月末收在 45,135.66,比上个月末涨了 36.4%。 月内最高 58,352.8(2 月 21 日),最低 32,296.16(2 月 1 日),最高比最低高 80.7%。单日涨得最多是 2 月 8 日(+19.5%),跌得最多是 2 月 23 日(−9.61%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2021-02-01+36.4%2021-02-28

2021 年 2 月在比特币的历史里排第几

2021 年 2 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
2 月 1 日33,092.9734,717.2732,296.1633,526.37¥216,805+1.31%
2 月 2 日33,517.0935,984.3333,41835,466.24¥228,970+5.79%
2 月 3 日35,472.7137,662.6335,362.3837,618.87¥242,995+6.07%
2 月 4 日37,620.2638,708.2736,161.9536,936.66¥238,759−1.81%
2 月 5 日36,936.6538,310.1236,57038,290.24¥247,753+3.66%
2 月 6 日38,289.3240,955.5138,215.9439,186.94¥253,555+2.34%
2 月 7 日39,181.0139,70037,35138,795.69¥251,024−1.00%
2 月 8 日38,795.6946,794.4537,988.8946,374.87¥299,336+19.5%
2 月 9 日46,374.8648,142.1944,961.0946,420.42¥298,734+0.10%
2 月 10 日46,420.4247,31043,72744,807.58¥289,067−3.47%
2 月 11 日44,807.5848,678.943,994.0247,969.51¥309,797+7.06%
2 月 12 日47,968.6648,985.846,12547,287.6¥305,435−1.42%
2 月 13 日47,298.1548,15046,202.5347,153.69¥304,570−0.28%
2 月 14 日47,156.7849,707.4347,014.1748,577.79¥313,769+3.02%
2 月 15 日48,580.4749,010.9245,570.7947,911.1¥309,419−1.37%
2 月 16 日47,911.150,689.1847,003.6249,133.45¥317,314+2.55%
2 月 17 日49,133.4552,618.7448,94752,119.71¥336,600+6.08%
2 月 18 日52,117.6752,53050,901.951,552.6¥333,494−1.09%
2 月 19 日51,552.6156,36850,710.255,906¥360,694+8.44%
2 月 20 日55,90657,700.4653,863.9355,841.19¥360,276−0.12%
2 月 21 日55,841.1958,352.855,477.5957,408.57¥370,389+2.81%
2 月 22 日57,412.3557,508.4747,62254,087.67¥349,709−5.78%
2 月 23 日54,087.6754,183.5944,892.5648,891¥316,085−9.61%
2 月 24 日48,89151,374.9946,988.6949,676.2¥320,496+1.61%
2 月 25 日49,676.2152,041.7346,674.3447,073.73¥303,804−5.24%
2 月 26 日47,073.7348,424.1144,106.7846,276.87¥299,268−1.69%
2 月 27 日46,276.8848,39445,00046,106.43¥298,166−0.37%
2 月 28 日46,103.6746,638.4643,00045,135.66¥291,888−2.11%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格