2021 年 5 月比特币价格(519 暴跌)
37,253.81 USDT,月末收盘,约 ¥237,310
2021 年 5 月,比特币月初开盘 57,697.25,月末收在 37,253.81,比上个月末跌了 35.4%。 月内最高 59,500(5 月 8 日),最低 30,000(5 月 19 日),最高比最低高 98.3%。单日涨得最多是 5 月 24 日(+11.9%),跌得最多是 5 月 19 日(−14.4%)。
币圈说的「519 暴跌」是 5 月 19 日:比特币那天开盘 42,849.78,盘中最低到 30,000,收在 36,690.09,比前一天收盘跌了 14.4%。那几天发生了什么、多久涨回来:519 暴跌;更多大跌的日子见比特币单日最大跌幅。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2021 年 5 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 178(从涨得最多往下数),跌幅前 2%。
- 这个月 31 天里收涨 14 天、收跌 17 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 41.4%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 294.3%。
- 月内最多回撤 41.2%(5 月 8 日收盘到 5 月 29 日收盘),最多上涨 13.2%(5 月 23 日收盘到 5 月 26 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 11 天;最长连涨 2 天,最长连跌 5 天。
- 按人民币算这个月跌了 36.4%,按 USDT 算是 −35.4%,相差 0.97 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2021 年 5 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 1 日 | 57,697.25 | 58,458.07 | 56,956.14 | 57,800.37 | ¥373,795 | +0.18% |
| 5 月 2 日 | 57,797.35 | 57,911.02 | 56,035.25 | 56,578.21 | ¥365,891 | −2.11% |
| 5 月 3 日 | 56,578.21 | 58,981.44 | 56,435 | 57,169.39 | ¥370,086 | +1.04% |
| 5 月 4 日 | 57,169.39 | 57,200 | 53,046.69 | 53,200.01 | ¥345,800 | −6.94% |
| 5 月 5 日 | 53,205.05 | 58,069.82 | 52,900 | 57,436.11 | ¥371,439 | +7.96% |
| 5 月 6 日 | 57,436.11 | 58,360 | 55,200 | 56,393.68 | ¥364,986 | −1.81% |
| 5 月 7 日 | 56,393.68 | 58,650 | 55,241.63 | 57,314.75 | ¥369,818 | +1.63% |
| 5 月 8 日 | 57,315.49 | 59,500 | 56,900 | 58,862.05 | ¥379,801 | +2.70% |
| 5 月 9 日 | 58,866.53 | 59,300 | 56,235.66 | 58,240.84 | ¥375,793 | −1.06% |
| 5 月 10 日 | 58,240.83 | 59,500 | 53,400 | 55,816.14 | ¥357,971 | −4.16% |
| 5 月 11 日 | 55,816.14 | 56,862.43 | 54,370 | 56,670.02 | ¥364,031 | +1.53% |
| 5 月 12 日 | 56,670.02 | 58,000.01 | 48,600 | 49,631.32 | ¥319,670 | −12.4% |
| 5 月 13 日 | 49,537.15 | 51,367.19 | 46,000 | 49,670.97 | ¥320,571 | +0.08% |
| 5 月 14 日 | 49,671.92 | 51,483 | 48,799.75 | 49,841.45 | ¥320,780 | +0.34% |
| 5 月 15 日 | 49,844.16 | 50,700 | 46,555 | 46,762.99 | ¥300,967 | −6.18% |
| 5 月 16 日 | 46,762.99 | 49,795.89 | 43,825.39 | 46,431.5 | ¥298,833 | −0.71% |
| 5 月 17 日 | 46,426.83 | 46,686 | 42,001 | 43,538.04 | ¥280,476 | −6.23% |
| 5 月 18 日 | 43,538.02 | 45,799.29 | 42,250.02 | 42,849.78 | ¥275,220 | −1.58% |
| 5 月 19 日 | 42,849.78 | 43,584.9 | 30,000 | 36,690.09 | ¥236,130 | −14.4% |
| 5 月 20 日 | 36,671.23 | 42,451.67 | 34,850 | 40,526.64 | ¥260,911 | +10.5% |
| 5 月 21 日 | 40,525.39 | 42,200 | 33,488 | 37,252.01 | ¥239,605 | −8.08% |
| 5 月 22 日 | 37,263.35 | 38,829 | 35,200.62 | 37,449.73 | ¥240,877 | +0.53% |
| 5 月 23 日 | 37,458.51 | 38,270.64 | 31,111.01 | 34,655.25 | ¥222,903 | −7.46% |
| 5 月 24 日 | 34,681.44 | 39,920 | 34,031 | 38,796.29 | ¥249,344 | +11.9% |
| 5 月 25 日 | 38,810.99 | 39,791.77 | 36,419.62 | 38,324.72 | ¥245,497 | −1.22% |
| 5 月 26 日 | 38,324.72 | 40,841 | 37,800.44 | 39,241.91 | ¥250,775 | +2.39% |
| 5 月 27 日 | 39,241.92 | 40,411.14 | 37,134.27 | 38,529.98 | ¥245,775 | −1.81% |
| 5 月 28 日 | 38,529.99 | 38,877.83 | 34,684 | 35,663.49 | ¥227,405 | −7.44% |
| 5 月 29 日 | 35,661.79 | 37,338.58 | 33,632.76 | 34,605.15 | ¥220,656 | −2.97% |
| 5 月 30 日 | 34,605.15 | 36,488 | 33,379 | 35,641.27 | ¥227,263 | +2.99% |
| 5 月 31 日 | 35,641.26 | 37,499 | 34,153.84 | 37,253.81 | ¥237,310 | +4.52% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 5 月 1 日按收盘价 57,800.37 买,1000 元能买 0.00267526 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,095.41 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥1,451(+45.1%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 5 月 8 日(58,862.05),现在值 ¥1,428(+42.8%)。