第一笔买币前先把账算清楚

2022 年 10 月比特币价格

20,490.74 USDT,月末收盘,约 ¥149,599

2022 年 10 月,比特币月初开盘 19,422.61,月末收在 20,490.74,比上个月末涨了 5.50%。 月内最高 21,085(10 月 29 日),最低 18,190(10 月 13 日),最高比最低高 15.9%。单日涨得最多是 10 月 25 日(+3.88%),跌得最多是 10 月 27 日(−2.29%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2022-10-01+5.5%2022-10-31

2022 年 10 月在比特币的历史里排第几

2022 年 10 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
10 月 1 日19,422.6119,48419,159.4219,310.95¥137,419−0.57%
10 月 2 日19,312.2419,395.9118,920.3519,056.8¥135,610−1.32%
10 月 3 日19,057.7419,719.118,959.6819,629.08¥139,681+3.00%
10 月 4 日19,629.0820,47519,490.620,337.82¥144,724+3.61%
10 月 5 日20,337.8220,365.619,73020,158.26¥143,446−0.88%
10 月 6 日20,158.2620,456.619,85319,960.67¥142,040−0.98%
10 月 7 日19,960.6720,068.8219,32019,530.09¥138,976−2.16%
10 月 8 日19,530.0919,627.3819,237.1419,417.96¥138,178−0.57%
10 月 9 日19,416.5219,55819,316.0419,439.02¥138,328+0.11%
10 月 10 日19,439.9619,52519,020.2519,131.87¥136,814−1.58%
10 月 11 日19,131.8719,268.0918,86019,060¥136,573−0.38%
10 月 12 日19,06019,238.3118,965.8819,155.53¥137,366+0.50%
10 月 13 日19,155.119,513.7918,19019,375.13¥139,150+1.15%
10 月 14 日19,375.5819,951.8719,070.3719,176.93¥138,053−1.02%
10 月 15 日19,176.9319,227.6818,975.1819,069.39¥137,279−0.56%
10 月 16 日19,068.419,425.8419,063.7419,262.98¥138,672+1.02%
10 月 17 日19,262.9819,676.9619,152.0319,549.86¥140,777+1.49%
10 月 18 日19,548.4819,706.6619,09119,327.44¥139,144−1.14%
10 月 19 日19,327.4419,360.1619,065.9719,123.97¥138,222−1.05%
10 月 20 日19,123.3519,347.8218,90019,041.92¥137,526−0.43%
10 月 21 日19,041.9219,25018,65019,164.37¥138,865+0.64%
10 月 22 日19,164.3719,25719,112.7219,204.35¥139,155+0.21%
10 月 23 日19,204.2919,69519,070.1119,570.4¥141,807+1.91%
10 月 24 日19,570.419,601.1519,15719,329.72¥140,384−1.23%
10 月 25 日19,330.620,415.8719,23720,080.07¥146,761+3.88%
10 月 26 日20,079.0221,02020,050.4120,771.59¥149,105+3.44%
10 月 27 日20,771.6120,872.2120,20020,295.11¥146,703−2.29%
10 月 28 日20,295.1120,75020,000.0920,591.84¥149,320+1.46%
10 月 29 日20,591.8421,08520,554.0120,809.67¥150,899+1.06%
10 月 30 日20,809.6820,931.2120,51520,627.48¥149,578−0.88%
10 月 31 日20,627.4820,845.9220,237.9520,490.74¥149,599−0.66%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格