2022 年 12 月比特币价格
16,542.4 USDT,月末收盘,约 ¥114,121
2022 年 12 月,比特币月初开盘 17,165.53,月末收在 16,542.4,比上个月末跌了 3.62%。 月内最高 18,387.95(12 月 14 日),最低 16,256.3(12 月 19 日),最高比最低高 13.1%。单日涨得最多是 12 月 13 日(+3.28%),跌得最多是 12 月 16 日(−4.17%)。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2022 年 12 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 116(从涨得最多往下数),跌幅前 36%。
- 这个月 31 天里收涨 12 天、收跌 19 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 75.5%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末跌了 64.2%。
- 月内最多回撤 7.7%(12 月 14 日收盘到 12 月 19 日收盘),最多上涨 5.7%(12 月 7 日收盘到 12 月 14 日收盘)。
- 没有单日涨跌超过 5% 的日子;最长连涨 3 天,最长连跌 3 天。
- 按人民币算这个月跌了 6.06%,按 USDT 算是 −3.62%,相差 2.44 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2022 年 12 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 1 日 | 17,165.53 | 17,324 | 16,855.01 | 16,977.37 | ¥120,120 | −1.09% |
| 12 月 2 日 | 16,978 | 17,105.73 | 16,787.85 | 17,092.74 | ¥119,982 | +0.68% |
| 12 月 3 日 | 17,092.13 | 17,188.98 | 16,858.74 | 16,885.2 | ¥118,526 | −1.21% |
| 12 月 4 日 | 16,885.2 | 17,202.84 | 16,878.25 | 17,105.7 | ¥120,073 | +1.31% |
| 12 月 5 日 | 17,106.65 | 17,424.25 | 16,867 | 16,966.35 | ¥117,906 | −0.81% |
| 12 月 6 日 | 16,966.35 | 17,107.01 | 16,906.37 | 17,088.96 | ¥119,431 | +0.72% |
| 12 月 7 日 | 17,088.96 | 17,142.21 | 16,678.83 | 16,836.64 | ¥117,493 | −1.48% |
| 12 月 8 日 | 16,836.64 | 17,299 | 16,733.49 | 17,224.1 | ¥120,062 | +2.30% |
| 12 月 9 日 | 17,224.1 | 17,360 | 17,058.21 | 17,128.56 | ¥119,189 | −0.55% |
| 12 月 10 日 | 17,128.56 | 17,227.72 | 17,092 | 17,127.49 | ¥119,182 | −0.01% |
| 12 月 11 日 | 17,127.49 | 17,270.99 | 17,071 | 17,085.05 | ¥118,886 | −0.25% |
| 12 月 12 日 | 17,085.05 | 17,241.89 | 16,871.85 | 17,209.83 | ¥120,039 | +0.73% |
| 12 月 13 日 | 17,208.93 | 18,000 | 17,080.14 | 17,774.7 | ¥124,123 | +3.28% |
| 12 月 14 日 | 17,775.82 | 18,387.95 | 17,660.94 | 17,803.15 | ¥123,730 | +0.16% |
| 12 月 15 日 | 17,804.01 | 17,854.82 | 17,275.51 | 17,356.34 | ¥120,939 | −2.51% |
| 12 月 16 日 | 17,356.96 | 17,531.73 | 16,527.32 | 16,632.12 | ¥115,961 | −4.17% |
| 12 月 17 日 | 16,631.5 | 16,796.82 | 16,579.85 | 16,776.52 | ¥116,968 | +0.87% |
| 12 月 18 日 | 16,777.54 | 16,863.26 | 16,663.07 | 16,738.21 | ¥116,700 | −0.23% |
| 12 月 19 日 | 16,739 | 16,815.99 | 16,256.3 | 16,438.88 | ¥114,630 | −1.79% |
| 12 月 20 日 | 16,438.88 | 17,061.27 | 16,397.2 | 16,895.56 | ¥117,803 | +2.78% |
| 12 月 21 日 | 16,896.15 | 16,925 | 16,723 | 16,824.67 | ¥117,404 | −0.42% |
| 12 月 22 日 | 16,824.68 | 16,868.52 | 16,559.85 | 16,821.43 | ¥117,430 | −0.02% |
| 12 月 23 日 | 16,821.9 | 16,955.14 | 16,731.13 | 16,778.5 | ¥117,203 | −0.26% |
| 12 月 24 日 | 16,778.52 | 16,869.99 | 16,776.62 | 16,836.12 | ¥117,605 | +0.34% |
| 12 月 25 日 | 16,835.73 | 16,857.96 | 16,721 | 16,832.11 | ¥117,577 | −0.02% |
| 12 月 26 日 | 16,832.11 | 16,944.52 | 16,791 | 16,919.39 | ¥118,187 | +0.52% |
| 12 月 27 日 | 16,919.39 | 16,972.83 | 16,592.37 | 16,706.36 | ¥116,356 | −1.26% |
| 12 月 28 日 | 16,706.06 | 16,785.19 | 16,465.33 | 16,547.31 | ¥115,432 | −0.95% |
| 12 月 29 日 | 16,547.32 | 16,664.41 | 16,488.91 | 16,633.47 | ¥115,822 | +0.52% |
| 12 月 30 日 | 16,633.47 | 16,677.35 | 16,333 | 16,607.48 | ¥114,570 | −0.16% |
| 12 月 31 日 | 16,607.48 | 16,644.09 | 16,470 | 16,542.4 | ¥114,121 | −0.39% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 12 月 1 日按收盘价 16,977.37 买,1000 元能买 0.00832501 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,995.92 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥4,564(+356.4%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 12 月 14 日(17,803.15),现在值 ¥4,431(+343.1%)。