第一笔买币前先把账算清楚

2023 年 10 月比特币价格

34,639.77 USDT,月末收盘,约 ¥253,418

2023 年 10 月,比特币月初开盘 26,962.57,月末收在 34,639.77,比上个月末涨了 28.5%。 月内最高 35,280(10 月 24 日),最低 26,538.66(10 月 11 日),最高比最低高 32.9%。单日涨得最多是 10 月 23 日(+10.3%),跌得最多是 10 月 11 日(−1.88%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2023-10-01+28.5%2023-10-31

2023 年 10 月在比特币的历史里排第几

2023 年 10 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
10 月 1 日26,962.5728,065.5126,954.0927,992.57¥204,388+3.82%
10 月 2 日27,992.5828,58027,281.4427,494.51¥200,751−1.78%
10 月 3 日27,494.5127,676.5227,160.527,426.46¥200,254−0.25%
10 月 4 日27,426.4527,839.7227,20227,778.57¥202,825+1.28%
10 月 5 日27,778.5728,120.3927,35227,410.39¥200,137−1.33%
10 月 6 日27,410.3928,29527,175.9427,931.09¥204,034+1.90%
10 月 7 日27,931.128,029.6727,842.0827,956.67¥204,221+0.09%
10 月 8 日27,956.6728,095.1427,687.527,917.05¥203,931−0.14%
10 月 9 日27,917.0627,987.9327,26027,590.12¥201,165−1.17%
10 月 10 日27,590.1227,73527,29827,390.12¥199,920−0.72%
10 月 11 日27,390.1227,477.3926,538.6626,875.52¥196,250−1.88%
10 月 12 日26,875.5226,947.0426,55526,759.63¥195,335−0.43%
10 月 13 日26,759.6327,13026,68526,862¥196,289+0.38%
10 月 14 日26,86226,989.5826,78926,852.48¥196,219−0.04%
10 月 15 日26,852.4827,293.3326,808.2527,154.15¥198,424+1.12%
10 月 16 日27,154.1430,00027,112.6628,500.78¥208,409+4.96%
10 月 17 日28,500.7728,613.6528,069.3228,395.91¥207,651−0.37%
10 月 18 日28,395.9128,982.3628,142.8728,320¥207,147−0.27%
10 月 19 日28,32028,916.8928,100.6628,713.71¥210,044+1.39%
10 月 20 日28,713.7130,207.5528,578.2929,669.04¥217,074+3.33%
10 月 21 日29,669.0530,379.9929,464.7729,909.8¥218,835+0.81%
10 月 22 日29,909.830,24829,64029,992.46¥219,440+0.28%
10 月 23 日29,992.4634,741.9129,883.633,069.99¥241,943+10.3%
10 月 24 日33,069.9935,28032,832.3433,922.73¥247,975+2.58%
10 月 25 日33,922.7335,132.8533,679.0534,496.05¥252,397+1.69%
10 月 26 日34,496.0534,824.1333,75134,151.66¥249,956−1.00%
10 月 27 日34,151.6634,24533,390.9533,892.02¥248,035−0.76%
10 月 28 日33,892.0134,493.3333,86034,081¥249,418+0.56%
10 月 29 日34,081.0134,750.1133,93034,525.89¥252,674+1.31%
10 月 30 日34,525.8834,85634,062.8434,474.73¥252,245−0.15%
10 月 31 日34,474.7434,720.4934,02534,639.77¥253,418+0.48%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格