第一笔买币前先把账算清楚

2025 年 2 月比特币价格

84,349.94 USDT,月末收盘,约 ¥613,983

2025 年 2 月,比特币月初开盘 102,429.56,月末收在 84,349.94,比上个月末跌了 17.7%。 月内最高 102,783.71(2 月 1 日),最低 78,258.52(2 月 28 日),最高比最低高 31.3%。单日涨得最多是 2 月 3 日(+3.71%),跌得最多是 2 月 26 日(−5.00%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2025-02-01−17.7%2025-02-28

2025 年 2 月在比特币的历史里排第几

2025 年 2 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
2 月 1 日102,429.56102,783.71100,279.51100,635.65¥729,739−1.75%
2 月 2 日100,635.66101,456.696,15097,700.59¥708,456−2.92%
2 月 3 日97,700.59102,500.0191,231101,328.52¥734,763+3.71%
2 月 4 日101,328.51101,732.3196,15097,763.13¥708,920−3.52%
2 月 5 日97,763.1499,14996,15596,612.43¥702,643−1.18%
2 月 6 日96,612.4499,12095,676.6496,554.35¥703,756−0.06%
2 月 7 日96,554.35100,137.9995,620.3496,506.8¥703,399−0.05%
2 月 8 日96,506.896,88095,68896,444.74¥702,947−0.06%
2 月 9 日96,444.7597,323.0994,71396,462.75¥703,078+0.02%
2 月 10 日96,462.7598,34595,25697,430.82¥711,800+1.00%
2 月 11 日97,430.8298,478.4294,876.8895,778.2¥699,870−1.70%
2 月 12 日95,778.2198,119.9994,088.2397,869.99¥715,332+2.18%
2 月 13 日97,87098,083.9195,217.3696,608.14¥704,959−1.29%
2 月 14 日96,608.1398,82696,252.8297,500.48¥708,507+0.92%
2 月 15 日97,500.4797,972.2697,223.5897,569.66¥709,009+0.07%
2 月 16 日97,569.6797,704.4796,046.1896,118.12¥698,462−1.49%
2 月 17 日96,118.1297,046.5995,20595,780¥695,660−0.35%
2 月 18 日95,780.0196,753.9193,388.0995,671.74¥696,509−0.11%
2 月 19 日95,671.7496,899.9995,029.9996,644.37¥704,103+1.02%
2 月 20 日96,644.3798,711.3696,415.0998,305¥713,606+1.72%
2 月 21 日98,305.0199,47594,871.9596,181.98¥697,887−2.16%
2 月 22 日96,181.9996,98095,770.4996,551.01¥700,564+0.38%
2 月 23 日96,551.0196,65095,227.9496,258¥698,438−0.30%
2 月 24 日96,25896,50091,349.2691,552.88¥663,758−4.89%
2 月 25 日91,552.8892,540.6986,050.9988,680.4¥643,908−3.14%
2 月 26 日88,680.3989,414.1582,256.0184,250.09¥611,571−5.00%
2 月 27 日84,250.0987,078.4682,716.4984,708.58¥615,501+0.54%
2 月 28 日84,708.5785,12078,258.5284,349.94¥613,983−0.42%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格