2025 年 10 月比特币价格(1011 大爆仓)
109,608.01 USDT,月末收盘,约 ¥779,993
2025 年 10 月,比特币月初开盘 114,048.94,月末收在 109,608.01,比上个月末跌了 3.89%。 月内最高 126,199.63(10 月 6 日),最低 102,000(10 月 10 日),最高比最低高 23.7%。单日涨得最多是 10 月 1 日(+3.99%),跌得最多是 10 月 10 日(−7.31%)。
币圈说的「1011 大爆仓」是 10 月 10 日:比特币那天开盘 121,662.41,盘中最低到 102,000,收在 112,774.5,比前一天收盘跌了 7.3%。那几天发生了什么、多久涨回来:1011 大爆仓;更多大跌的日子见比特币单日最大跌幅。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2025 年 10 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 119(从涨得最多往下数),跌幅前 35%。
- 这个月 31 天里收涨 17 天、收跌 14 天。
- 有 2 天的收盘价创了历史新高。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 55.9%。
- 月内最多回撤 14.6%(10 月 6 日收盘到 10 月 17 日收盘),最多上涨 7.6%(10 月 17 日收盘到 10 月 26 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 1 天;最长连涨 6 天,最长连跌 4 天。
2025 年 10 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 月 1 日 | 114,048.94 | 118,649.1 | 113,966.67 | 118,594.99 | ¥844,349 | +3.99% |
| 10 月 2 日 | 118,594.99 | 121,022.07 | 118,279.31 | 120,529.35 | ¥858,109 | +1.63% |
| 10 月 3 日 | 120,529.35 | 123,894.99 | 119,248.3 | 122,232 | ¥870,243 | +1.41% |
| 10 月 4 日 | 122,232.21 | 122,800 | 121,510 | 122,391 | ¥871,375 | +0.13% |
| 10 月 5 日 | 122,390.99 | 125,708.42 | 122,136 | 123,482.31 | ¥879,145 | +0.89% |
| 10 月 6 日 | 123,482.32 | 126,199.63 | 123,084 | 124,658.54 | ¥887,506 | +0.95% |
| 10 月 7 日 | 124,658.54 | 125,126 | 120,574.94 | 121,332.95 | ¥863,842 | −2.67% |
| 10 月 8 日 | 121,332.96 | 124,197.25 | 121,066.14 | 123,306 | ¥877,877 | +1.63% |
| 10 月 9 日 | 123,306.01 | 123,762.94 | 119,651.47 | 121,662.4 | ¥866,528 | −1.33% |
| 10 月 10 日 | 121,662.41 | 122,550 | 102,000 | 112,774.5 | ¥803,270 | −7.31% |
| 10 月 11 日 | 112,774.49 | 113,322.39 | 109,561.59 | 110,644.4 | ¥788,098 | −1.89% |
| 10 月 12 日 | 110,644.4 | 115,770 | 109,565.06 | 114,958.8 | ¥818,829 | +3.90% |
| 10 月 13 日 | 114,958.81 | 115,963.81 | 113,616.5 | 115,166 | ¥821,375 | +0.18% |
| 10 月 14 日 | 115,166 | 115,409.96 | 109,866 | 113,028.14 | ¥807,021 | −1.86% |
| 10 月 15 日 | 113,028.13 | 113,612.35 | 110,164 | 110,763.28 | ¥789,343 | −2.00% |
| 10 月 16 日 | 110,763.28 | 111,982.45 | 107,427 | 108,194.28 | ¥770,971 | −2.32% |
| 10 月 17 日 | 108,194.27 | 109,240 | 103,528.23 | 106,431.68 | ¥758,038 | −1.63% |
| 10 月 18 日 | 106,431.68 | 107,499 | 106,322.2 | 107,185.01 | ¥763,404 | +0.71% |
| 10 月 19 日 | 107,185 | 109,450.07 | 106,103.36 | 108,642.78 | ¥773,786 | +1.36% |
| 10 月 20 日 | 108,642.77 | 111,705.56 | 107,402.52 | 110,532.09 | ¥787,375 | +1.74% |
| 10 月 21 日 | 110,532.09 | 114,000 | 107,473.72 | 108,297.67 | ¥770,928 | −2.02% |
| 10 月 22 日 | 108,297.66 | 109,163.88 | 106,666.69 | 107,567.44 | ¥766,590 | −0.67% |
| 10 月 23 日 | 107,567.45 | 111,293.61 | 107,500 | 110,078.18 | ¥784,241 | +2.33% |
| 10 月 24 日 | 110,078.19 | 112,104.98 | 109,700.01 | 111,004.89 | ¥790,632 | +0.84% |
| 10 月 25 日 | 111,004.9 | 111,943.19 | 110,672.86 | 111,646.27 | ¥795,201 | +0.58% |
| 10 月 26 日 | 111,646.27 | 115,466.8 | 111,260.45 | 114,559.4 | ¥815,949 | +2.61% |
| 10 月 27 日 | 114,559.41 | 116,400 | 113,830.01 | 114,107.65 | ¥811,020 | −0.39% |
| 10 月 28 日 | 114,107.65 | 116,086 | 112,211 | 112,898.45 | ¥801,737 | −1.06% |
| 10 月 29 日 | 112,898.44 | 113,643.73 | 109,200 | 110,021.29 | ¥781,085 | −2.55% |
| 10 月 30 日 | 110,021.3 | 111,592 | 106,304.34 | 108,322.88 | ¥770,641 | −1.54% |
| 10 月 31 日 | 108,322.87 | 111,190 | 108,275.28 | 109,608.01 | ¥779,993 | +1.19% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 10 月 1 日按收盘价 118,594.99 买,1000 元能买 0.00118434 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,485.04 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥645(−35.5%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 10 月 6 日(124,658.54),现在值 ¥614(−38.6%)。