第一笔买币前先把账算清楚

2025 年 10 月比特币价格(1011 大爆仓)

109,608.01 USDT,月末收盘,约 ¥779,993

2025 年 10 月,比特币月初开盘 114,048.94,月末收在 109,608.01,比上个月末跌了 3.89%。 月内最高 126,199.63(10 月 6 日),最低 102,000(10 月 10 日),最高比最低高 23.7%。单日涨得最多是 10 月 1 日(+3.99%),跌得最多是 10 月 10 日(−7.31%)。

币圈说的「1011 大爆仓」是 10 月 10 日:比特币那天开盘 121,662.41,盘中最低到 102,000,收在 112,774.5,比前一天收盘跌了 7.3%。那几天发生了什么、多久涨回来:1011 大爆仓;更多大跌的日子见比特币单日最大跌幅。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2025-10-01−3.9%2025-10-31

2025 年 10 月在比特币的历史里排第几

2025 年 10 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
10 月 1 日114,048.94118,649.1113,966.67118,594.99¥844,349+3.99%
10 月 2 日118,594.99121,022.07118,279.31120,529.35¥858,109+1.63%
10 月 3 日120,529.35123,894.99119,248.3122,232¥870,243+1.41%
10 月 4 日122,232.21122,800121,510122,391¥871,375+0.13%
10 月 5 日122,390.99125,708.42122,136123,482.31¥879,145+0.89%
10 月 6 日123,482.32126,199.63123,084124,658.54¥887,506+0.95%
10 月 7 日124,658.54125,126120,574.94121,332.95¥863,842−2.67%
10 月 8 日121,332.96124,197.25121,066.14123,306¥877,877+1.63%
10 月 9 日123,306.01123,762.94119,651.47121,662.4¥866,528−1.33%
10 月 10 日121,662.41122,550102,000112,774.5¥803,270−7.31%
10 月 11 日112,774.49113,322.39109,561.59110,644.4¥788,098−1.89%
10 月 12 日110,644.4115,770109,565.06114,958.8¥818,829+3.90%
10 月 13 日114,958.81115,963.81113,616.5115,166¥821,375+0.18%
10 月 14 日115,166115,409.96109,866113,028.14¥807,021−1.86%
10 月 15 日113,028.13113,612.35110,164110,763.28¥789,343−2.00%
10 月 16 日110,763.28111,982.45107,427108,194.28¥770,971−2.32%
10 月 17 日108,194.27109,240103,528.23106,431.68¥758,038−1.63%
10 月 18 日106,431.68107,499106,322.2107,185.01¥763,404+0.71%
10 月 19 日107,185109,450.07106,103.36108,642.78¥773,786+1.36%
10 月 20 日108,642.77111,705.56107,402.52110,532.09¥787,375+1.74%
10 月 21 日110,532.09114,000107,473.72108,297.67¥770,928−2.02%
10 月 22 日108,297.66109,163.88106,666.69107,567.44¥766,590−0.67%
10 月 23 日107,567.45111,293.61107,500110,078.18¥784,241+2.33%
10 月 24 日110,078.19112,104.98109,700.01111,004.89¥790,632+0.84%
10 月 25 日111,004.9111,943.19110,672.86111,646.27¥795,201+0.58%
10 月 26 日111,646.27115,466.8111,260.45114,559.4¥815,949+2.61%
10 月 27 日114,559.41116,400113,830.01114,107.65¥811,020−0.39%
10 月 28 日114,107.65116,086112,211112,898.45¥801,737−1.06%
10 月 29 日112,898.44113,643.73109,200110,021.29¥781,085−2.55%
10 月 30 日110,021.3111,592106,304.34108,322.88¥770,641−1.54%
10 月 31 日108,322.87111,190108,275.28109,608.01¥779,993+1.19%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格