2020 年 1 月狗狗币价格
0.002378 USDT,月末收盘,约 ¥0.0165
2020 年 1 月,狗狗币月初开盘 0.002014,月末收在 0.002378,比上个月末涨了 18.1%。 月内最高 0.002583(1 月 19 日),最低 0.001948(1 月 2 日),最高比最低高 32.6%。单日涨得最多是 1 月 14 日(+8.65%),跌得最多是 1 月 19 日(−4.51%)。
价格来自币安现货 DOGE/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2020 年 1 月在狗狗币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 86 个完整月份里排第 20(从涨得最多往下数),涨幅前 23%。
- 这个月 31 天里收涨 18 天、收跌 13 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 86.1%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:狗狗币 2018 年 1 月 7 日收在约 0.0171 美元(CoinMarketCap 的日收盘)。)
- 月内最多回撤 10.4%(1 月 18 日收盘到 1 月 25 日收盘),最多上涨 25.9%(1 月 2 日收盘到 1 月 18 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 2 天;最长连涨 5 天,最长连跌 5 天。
- 按人民币算这个月涨了 17.7%,按 USDT 算是 +18.1%,相差 0.42 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2020 年 1 月狗狗币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 0.002014 | 0.002039 | 0.002 | 0.002024 | ¥0.0141 | +0.55% |
| 1 月 2 日 | 0.002024 | 0.00204 | 0.001948 | 0.001995 | ¥0.0139 | −1.45% |
| 1 月 3 日 | 0.001999 | 0.002036 | 0.001968 | 0.002024 | ¥0.0141 | +1.43% |
| 1 月 4 日 | 0.002018 | 0.002103 | 0.002015 | 0.002058 | ¥0.0143 | +1.69% |
| 1 月 5 日 | 0.002059 | 0.002092 | 0.002036 | 0.00207 | ¥0.0144 | +0.57% |
| 1 月 6 日 | 0.002072 | 0.002135 | 0.002069 | 0.002134 | ¥0.0149 | +3.13% |
| 1 月 7 日 | 0.002133 | 0.002185 | 0.002078 | 0.002175 | ¥0.0151 | +1.90% |
| 1 月 8 日 | 0.002169 | 0.002226 | 0.00207 | 0.002089 | ¥0.0145 | −3.97% |
| 1 月 9 日 | 0.002093 | 0.002163 | 0.002064 | 0.002128 | ¥0.0148 | +1.90% |
| 1 月 10 日 | 0.002132 | 0.002202 | 0.002098 | 0.002197 | ¥0.0152 | +3.25% |
| 1 月 11 日 | 0.002201 | 0.002225 | 0.002165 | 0.002175 | ¥0.0151 | −1.00% |
| 1 月 12 日 | 0.002167 | 0.002213 | 0.002155 | 0.002196 | ¥0.0152 | +0.96% |
| 1 月 13 日 | 0.002203 | 0.002205 | 0.002165 | 0.00217 | ¥0.0150 | −1.18% |
| 1 月 14 日 | 0.002166 | 0.002396 | 0.002165 | 0.002358 | ¥0.0162 | +8.65% |
| 1 月 15 日 | 0.002349 | 0.002491 | 0.00232 | 0.002367 | ¥0.0163 | +0.37% |
| 1 月 16 日 | 0.002376 | 0.002377 | 0.002287 | 0.002328 | ¥0.0160 | −1.66% |
| 1 月 17 日 | 0.002334 | 0.002504 | 0.002316 | 0.002487 | ¥0.0171 | +6.84% |
| 1 月 18 日 | 0.002485 | 0.002523 | 0.002444 | 0.002511 | ¥0.0172 | +0.99% |
| 1 月 19 日 | 0.002514 | 0.002583 | 0.002327 | 0.002398 | ¥0.0164 | −4.51% |
| 1 月 20 日 | 0.0024 | 0.002427 | 0.002347 | 0.002376 | ¥0.0163 | −0.93% |
| 1 月 21 日 | 0.002376 | 0.002395 | 0.002321 | 0.002367 | ¥0.0163 | −0.37% |
| 1 月 22 日 | 0.002358 | 0.00239 | 0.002335 | 0.002343 | ¥0.0162 | −1.01% |
| 1 月 23 日 | 0.002343 | 0.002348 | 0.002225 | 0.002251 | ¥0.0156 | −3.93% |
| 1 月 24 日 | 0.002255 | 0.002289 | 0.002197 | 0.00227 | ¥0.0157 | +0.82% |
| 1 月 25 日 | 0.002271 | 0.002271 | 0.002227 | 0.002251 | ¥0.0156 | −0.83% |
| 1 月 26 日 | 0.00225 | 0.002309 | 0.002236 | 0.002285 | ¥0.0158 | +1.53% |
| 1 月 27 日 | 0.002291 | 0.002427 | 0.002256 | 0.002359 | ¥0.0164 | +3.24% |
| 1 月 28 日 | 0.002359 | 0.002444 | 0.00235 | 0.002441 | ¥0.0169 | +3.47% |
| 1 月 29 日 | 0.002443 | 0.002448 | 0.002371 | 0.002387 | ¥0.0166 | −2.24% |
| 1 月 30 日 | 0.002387 | 0.002424 | 0.002354 | 0.002414 | ¥0.0167 | +1.15% |
| 1 月 31 日 | 0.002416 | 0.002445 | 0.002362 | 0.002378 | ¥0.0165 | −1.51% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 1 月 1 日按收盘价 0.002024 买,1000 元能买 70,954.41 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 0.07787 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥36,943(+3,594.3%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 1 月 18 日(0.002511),现在值 ¥30,226(+2,922.6%)。