2022 年 2 月狗狗币价格
0.1335 USDT,月末收盘,约 ¥0.842
2022 年 2 月,狗狗币月初开盘 0.1416,月末收在 0.1335,比上个月末跌了 5.65%。 月内最高 0.1731(2 月 7 日),最低 0.1065(2 月 24 日),最高比最低高 62.5%。单日涨得最多是 2 月 28 日(+8.62%),跌得最多是 2 月 17 日(−6.99%)。
价格来自币安现货 DOGE/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2022 年 2 月在狗狗币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 86 个完整月份里排第 48(从涨得最多往下数),跌幅前 45%。
- 这个月 28 天里收涨 13 天、收跌 14 天,其余几天收盘和前一天一样(那时成交很少)。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 80.6%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:狗狗币 2018 年 1 月 7 日收在约 0.0171 美元(CoinMarketCap 的日收盘)。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 177.2%。
- 月内最多回撤 25.7%(2 月 7 日收盘到 2 月 27 日收盘),最多上涨 20.7%(2 月 2 日收盘到 2 月 7 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 6 天;最长连涨 2 天,最长连跌 3 天。
- 按人民币算这个月跌了 6.40%,按 USDT 算是 −5.65%,相差 0.75 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2022 年 2 月狗狗币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 1 日 | 0.1416 | 0.1444 | 0.1408 | 0.1423 | ¥0.905 | +0.57% |
| 2 月 2 日 | 0.1423 | 0.1466 | 0.135 | 0.137 | ¥0.871 | −3.72% |
| 2 月 3 日 | 0.1369 | 0.1389 | 0.1346 | 0.1379 | ¥0.877 | +0.66% |
| 2 月 4 日 | 0.138 | 0.1481 | 0.1369 | 0.1478 | ¥0.940 | +7.18% |
| 2 月 5 日 | 0.1479 | 0.1507 | 0.1447 | 0.1469 | ¥0.934 | −0.61% |
| 2 月 6 日 | 0.1468 | 0.1559 | 0.1445 | 0.1539 | ¥0.979 | +4.77% |
| 2 月 7 日 | 0.154 | 0.1731 | 0.1513 | 0.1653 | ¥1.05 | +7.41% |
| 2 月 8 日 | 0.1653 | 0.1711 | 0.1529 | 0.1581 | ¥1.01 | −4.36% |
| 2 月 9 日 | 0.1582 | 0.1624 | 0.1542 | 0.1594 | ¥1.01 | +0.82% |
| 2 月 10 日 | 0.1594 | 0.1607 | 0.15 | 0.1514 | ¥0.963 | −5.02% |
| 2 月 11 日 | 0.1515 | 0.1543 | 0.1419 | 0.1446 | ¥0.919 | −4.49% |
| 2 月 12 日 | 0.1446 | 0.1475 | 0.1402 | 0.1444 | ¥0.918 | −0.14% |
| 2 月 13 日 | 0.1443 | 0.158 | 0.1437 | 0.148 | ¥0.941 | +2.49% |
| 2 月 14 日 | 0.1481 | 0.1506 | 0.1427 | 0.1457 | ¥0.926 | −1.55% |
| 2 月 15 日 | 0.1458 | 0.1524 | 0.1448 | 0.1517 | ¥0.962 | +4.12% |
| 2 月 16 日 | 0.1517 | 0.1517 | 0.1462 | 0.1487 | ¥0.943 | −1.98% |
| 2 月 17 日 | 0.1487 | 0.15 | 0.1368 | 0.1383 | ¥0.877 | −6.99% |
| 2 月 18 日 | 0.1383 | 0.1422 | 0.136 | 0.1386 | ¥0.877 | +0.22% |
| 2 月 19 日 | 0.1386 | 0.1465 | 0.1384 | 0.1409 | ¥0.892 | +1.66% |
| 2 月 20 日 | 0.1409 | 0.1411 | 0.135 | 0.1366 | ¥0.864 | −3.05% |
| 2 月 21 日 | 0.1367 | 0.1419 | 0.1271 | 0.1282 | ¥0.812 | −6.15% |
| 2 月 22 日 | 0.1283 | 0.1318 | 0.1238 | 0.1313 | ¥0.831 | +2.42% |
| 2 月 23 日 | 0.1313 | 0.1356 | 0.1272 | 0.1273 | ¥0.804 | −3.05% |
| 2 月 24 日 | 0.1273 | 0.1277 | 0.1065 | 0.1241 | ¥0.785 | −2.51% |
| 2 月 25 日 | 0.1241 | 0.1284 | 0.1205 | 0.1276 | ¥0.806 | +2.82% |
| 2 月 26 日 | 0.1276 | 0.1306 | 0.1257 | 0.1276 | ¥0.806 | +0.00% |
| 2 月 27 日 | 0.1276 | 0.1284 | 0.1209 | 0.1229 | ¥0.776 | −3.68% |
| 2 月 28 日 | 0.123 | 0.1349 | 0.1213 | 0.1335 | ¥0.842 | +8.62% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 2 月 1 日按收盘价 0.1423 买,1000 元能买 1,104.76 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 0.07829 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥578(−42.2%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 2 月 7 日(0.1653),现在值 ¥498(−50.2%)。