2025 年 2 月狗狗币价格
0.2018 USDT,月末收盘,约 ¥1.47
2025 年 2 月,狗狗币月初开盘 0.3289,月末收在 0.2018,比上个月末跌了 38.6%。 月内最高 0.3323(2 月 1 日),最低 0.1815(2 月 28 日),最高比最低高 83%。单日涨得最多是 2 月 3 日(+6.26%),跌得最多是 2 月 24 日(−13.3%)。
价格来自币安现货 DOGE/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2025 年 2 月在狗狗币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 86 个完整月份里排第 85(从涨得最多往下数),跌幅前 2%。
- 这个月 28 天里收涨 9 天、收跌 19 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 70.7%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:狗狗币 2018 年 1 月 7 日收在约 0.0171 美元(CoinMarketCap 的日收盘)。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 72%。
- 月内最多回撤 34.5%(2 月 1 日收盘到 2 月 28 日收盘),最多上涨 10.3%(2 月 7 日收盘到 2 月 14 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 6 天;最长连涨 1 天,最长连跌 4 天。
- 按人民币算这个月跌了 38.4%,按 USDT 算是 −38.6%,相差 0.23 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2025 年 2 月狗狗币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 1 日 | 0.3289 | 0.3323 | 0.3033 | 0.3079 | ¥2.23 | −6.38% |
| 2 月 2 日 | 0.3079 | 0.3149 | 0.25 | 0.2681 | ¥1.94 | −12.9% |
| 2 月 3 日 | 0.2681 | 0.2929 | 0.2018 | 0.2848 | ¥2.07 | +6.26% |
| 2 月 4 日 | 0.2848 | 0.289 | 0.2552 | 0.2635 | ¥1.91 | −7.51% |
| 2 月 5 日 | 0.2635 | 0.2691 | 0.2533 | 0.2562 | ¥1.86 | −2.76% |
| 2 月 6 日 | 0.2562 | 0.266 | 0.2427 | 0.2479 | ¥1.81 | −3.24% |
| 2 月 7 日 | 0.2479 | 0.2618 | 0.2387 | 0.2465 | ¥1.80 | −0.56% |
| 2 月 8 日 | 0.2465 | 0.2542 | 0.2445 | 0.2529 | ¥1.84 | +2.58% |
| 2 月 9 日 | 0.2529 | 0.26 | 0.2397 | 0.2489 | ¥1.81 | −1.57% |
| 2 月 10 日 | 0.2489 | 0.2565 | 0.2416 | 0.2554 | ¥1.87 | +2.62% |
| 2 月 11 日 | 0.2554 | 0.2703 | 0.2484 | 0.253 | ¥1.85 | −0.93% |
| 2 月 12 日 | 0.253 | 0.2673 | 0.2466 | 0.2642 | ¥1.93 | +4.40% |
| 2 月 13 日 | 0.2642 | 0.2672 | 0.2533 | 0.2625 | ¥1.92 | −0.65% |
| 2 月 14 日 | 0.2625 | 0.2868 | 0.2608 | 0.2718 | ¥1.98 | +3.56% |
| 2 月 15 日 | 0.2718 | 0.2833 | 0.2682 | 0.2717 | ¥1.97 | −0.02% |
| 2 月 16 日 | 0.2717 | 0.2742 | 0.2635 | 0.2656 | ¥1.93 | −2.28% |
| 2 月 17 日 | 0.2656 | 0.2688 | 0.2537 | 0.2582 | ¥1.88 | −2.77% |
| 2 月 18 日 | 0.2582 | 0.2599 | 0.2421 | 0.2514 | ¥1.83 | −2.64% |
| 2 月 19 日 | 0.2514 | 0.2555 | 0.2489 | 0.2548 | ¥1.86 | +1.36% |
| 2 月 20 日 | 0.2548 | 0.2576 | 0.2499 | 0.2547 | ¥1.85 | −0.02% |
| 2 月 21 日 | 0.2547 | 0.2613 | 0.2344 | 0.2397 | ¥1.74 | −5.92% |
| 2 月 22 日 | 0.2397 | 0.2478 | 0.2381 | 0.2466 | ¥1.79 | +2.88% |
| 2 月 23 日 | 0.2466 | 0.2476 | 0.2404 | 0.2429 | ¥1.76 | −1.50% |
| 2 月 24 日 | 0.2429 | 0.244 | 0.206 | 0.2104 | ¥1.53 | −13.3% |
| 2 月 25 日 | 0.2104 | 0.2147 | 0.1956 | 0.2116 | ¥1.54 | +0.55% |
| 2 月 26 日 | 0.2116 | 0.2141 | 0.1961 | 0.2036 | ¥1.48 | −3.80% |
| 2 月 27 日 | 0.2036 | 0.2116 | 0.201 | 0.2069 | ¥1.50 | +1.63% |
| 2 月 28 日 | 0.2069 | 0.2073 | 0.1815 | 0.2018 | ¥1.47 | −2.43% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 2 月 1 日按收盘价 0.3079 买,1000 元能买 447.86 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 0.07769 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥233(−76.7%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 2 月 1 日(0.3079),现在值 ¥233(−76.7%)。