第一笔买币前先把账算清楚

2022 年 1 月以太坊价格

2,686.94 USDT,月末收盘,约 ¥17,092

2022 年 1 月,以太坊月初开盘 3,676.22,月末收在 2,686.94,比上个月末跌了 26.9%。 月内最高 3,900.73(1 月 4 日),最低 2,159(1 月 24 日),最高比最低高 80.7%。单日涨得最多是 1 月 23 日(+5.26%),跌得最多是 1 月 21 日(−14.4%)。

价格来自币安现货 ETH/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2022-01-01−26.9%2022-01-31

2022 年 1 月在以太坊的历史里排第几

2022 年 1 月以太坊每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
1 月 1 日3,676.223,776.453,673.463,765.54¥23,920+2.43%
1 月 2 日3,765.543,857.443,717.33,828.27¥24,319+1.67%
1 月 3 日3,828.113,853.093,6803,765.89¥23,936−1.63%
1 月 4 日3,765.893,900.733,713.113,785.11¥24,137+0.51%
1 月 5 日3,785.13,8483,4153,540.63¥22,549−6.46%
1 月 6 日3,539.823,550.433,3003,406.81¥21,735−3.78%
1 月 7 日3,406.813,416.763,064.423,199.24¥20,405−6.09%
1 月 8 日3,198.683,2503,0003,080.95¥19,651−3.70%
1 月 9 日3,080.983,211.723,057.353,151.97¥20,104+2.31%
1 月 10 日3,151.973,1852,928.833,082.68¥19,646−2.20%
1 月 11 日3,082.873,263.543,051.83,239.72¥20,650+5.09%
1 月 12 日3,239.733,411.433,206.23,371.26¥21,461+4.06%
1 月 13 日3,371.63,4103,233.433,240.61¥20,613−3.88%
1 月 14 日3,240.613,342.793,1883,307.42¥21,014+2.06%
1 月 15 日3,307.423,371.643,2613,326.04¥21,132+0.56%
1 月 16 日3,326.513,393.63,269.623,346.88¥21,264+0.63%
1 月 17 日3,346.893,357.573,141.13,209.67¥20,379−4.10%
1 月 18 日3,209.683,243.873,0823,159.85¥20,074−1.55%
1 月 19 日3,159.853,174.873,0003,084.02¥19,573−2.40%
1 月 20 日3,084.023,273.372,987.153,001.48¥19,043−2.68%
1 月 21 日3,001.483,034.122,4032,568.15¥16,282−14.4%
1 月 22 日2,567.472,6262,3002,412.18¥15,293−6.07%
1 月 23 日2,412.182,556.782,370.82,539.01¥16,097+5.26%
1 月 24 日2,5392,539.752,1592,439.29¥15,436−3.93%
1 月 25 日2,439.562,506.552,348.962,458.83¥15,564+0.80%
1 月 26 日2,459.042,7222,402.032,462.99¥15,571+0.17%
1 月 27 日2,4632,5212,316.432,424.25¥15,436−1.57%
1 月 28 日2,424.022,558.982,357.882,544.99¥16,190+4.98%
1 月 29 日2,544.992,636.662,520.012,601.43¥16,550+2.22%
1 月 30 日2,601.432,6402,542.52,601.68¥16,551+0.01%
1 月 31 日2,601.672,706.772,476.072,686.94¥17,092+3.28%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格