第一笔买币前先把账算清楚

2024 年 2 月以太坊价格

3,340.09 USDT,月末收盘,约 ¥24,030

2024 年 2 月,以太坊月初开盘 2,283.15,月末收在 3,340.09,比上个月末涨了 46.3%。 月内最高 3,522.81(2 月 29 日),最低 2,240(2 月 1 日),最高比最低高 57.3%。单日涨得最多是 2 月 12 日(+6.09%),跌得最多是 2 月 23 日(−1.65%)。

价格来自币安现货 ETH/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2024-02-01+46.3%2024-02-29

2024 年 2 月在以太坊的历史里排第几

2024 年 2 月以太坊每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
2 月 1 日2,283.152,311.722,2402,304.28¥16,550+0.93%
2 月 2 日2,304.282,324.742,281.942,309.06¥16,573+0.21%
2 月 3 日2,309.072,329.982,292.752,296.49¥16,483−0.54%
2 月 4 日2,296.52,3112,2662,289.79¥16,435−0.29%
2 月 5 日2,289.792,338.412,269.112,301.83¥16,569+0.53%
2 月 6 日2,301.842,392.42,2992,372.64¥17,057+3.08%
2 月 7 日2,372.632,444.442,3542,425.1¥17,448+2.21%
2 月 8 日2,425.092,463.152,411.012,419.55¥17,412−0.23%
2 月 9 日2,419.562,5252,419.162,486.56¥17,887+2.77%
2 月 10 日2,486.562,516.452,471.572,500.24¥17,986+0.55%
2 月 11 日2,500.242,539.632,493.452,507.21¥18,036+0.28%
2 月 12 日2,507.222,665.582,4722,659.99¥19,135+6.09%
2 月 13 日2,659.992,686.122,5902,639.99¥18,991−0.75%
2 月 14 日2,639.992,7862,618.42,774.81¥19,961+5.11%
2 月 15 日2,774.82,867.652,759.252,822.59¥20,307+1.72%
2 月 16 日2,822.582,857.42,7402,801.8¥20,155−0.74%
2 月 17 日2,801.812,804.212,719.012,785.93¥20,041−0.57%
2 月 18 日2,785.922,8952,764.252,881.2¥20,726+3.42%
2 月 19 日2,881.22,984.522,856.932,944.8¥21,198+2.21%
2 月 20 日2,944.83,033.092,874.563,014.81¥21,691+2.38%
2 月 21 日3,014.813,017.152,8682,967.9¥21,343−1.56%
2 月 22 日2,967.913,036.022,906.512,971.4¥21,370+0.12%
2 月 23 日2,971.42,993.82,906.052,922.24¥21,031−1.65%
2 月 24 日2,922.253,007.482,906.42,992.62¥21,538+2.41%
2 月 25 日2,992.623,1222,983.613,112.59¥22,401+4.01%
2 月 26 日3,112.63,1963,036.593,175.94¥22,857+2.04%
2 月 27 日3,175.953,288.143,160.023,242.36¥23,338+2.09%
2 月 28 日3,242.353,4883,176.163,383.1¥24,355+4.34%
2 月 29 日3,383.113,522.813,3003,340.09¥24,030−1.27%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格