2021 年 9 月瑞波币价格
0.9533 USDT,月末收盘,约 ¥6.16
2021 年 9 月,瑞波币月初开盘 1.186,月末收在 0.9533,比上个月末跌了 19.6%。 月内最高 1.415(9 月 6 日),最低 0.8582(9 月 21 日),最高比最低高 64.9%。单日涨得最多是 9 月 22 日(+14.8%),跌得最多是 9 月 7 日(−18.7%)。
价格来自币安现货 XRP/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2021 年 9 月在瑞波币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 100 个完整月份里排第 83(从涨得最多往下数),跌幅前 18%。
- 这个月 30 天里收涨 14 天、收跌 16 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 71.8%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:瑞波币 2018 年 1 月 7 日收在约 3.38 美元(CoinMarketCap 的日收盘)。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 294.4%。
- 月内最多回撤 37.1%(9 月 6 日收盘到 9 月 21 日收盘),最多上涨 14.8%(9 月 21 日收盘到 9 月 22 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 6 天;最长连涨 3 天,最长连跌 4 天。
2021 年 9 月瑞波币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 1 日 | 1.186 | 1.238 | 1.158 | 1.236 | ¥7.99 | +4.27% |
| 9 月 2 日 | 1.236 | 1.295 | 1.222 | 1.253 | ¥8.09 | +1.38% |
| 9 月 3 日 | 1.253 | 1.323 | 1.219 | 1.291 | ¥8.32 | +2.98% |
| 9 月 4 日 | 1.291 | 1.297 | 1.235 | 1.255 | ¥8.09 | −2.78% |
| 9 月 5 日 | 1.255 | 1.313 | 1.236 | 1.308 | ¥8.43 | +4.21% |
| 9 月 6 日 | 1.308 | 1.415 | 1.306 | 1.389 | ¥8.97 | +6.26% |
| 9 月 7 日 | 1.389 | 1.392 | 0.9524 | 1.129 | ¥7.30 | −18.7% |
| 9 月 8 日 | 1.129 | 1.148 | 1.013 | 1.10 | ¥7.10 | −2.60% |
| 9 月 9 日 | 1.10 | 1.138 | 1.062 | 1.087 | ¥7.01 | −1.18% |
| 9 月 10 日 | 1.087 | 1.245 | 1.03 | 1.055 | ¥6.79 | −2.91% |
| 9 月 11 日 | 1.055 | 1.12 | 1.05 | 1.079 | ¥6.94 | +2.23% |
| 9 月 12 日 | 1.079 | 1.128 | 1.058 | 1.118 | ¥7.20 | +3.65% |
| 9 月 13 日 | 1.118 | 1.127 | 1.025 | 1.064 | ¥6.87 | −4.81% |
| 9 月 14 日 | 1.064 | 1.098 | 1.057 | 1.096 | ¥7.07 | +3.01% |
| 9 月 15 日 | 1.096 | 1.13 | 1.078 | 1.121 | ¥7.21 | +2.23% |
| 9 月 16 日 | 1.121 | 1.13 | 1.066 | 1.09 | ¥7.03 | −2.72% |
| 9 月 17 日 | 1.09 | 1.103 | 1.051 | 1.066 | ¥6.88 | −2.21% |
| 9 月 18 日 | 1.066 | 1.095 | 1.056 | 1.075 | ¥6.94 | +0.84% |
| 9 月 19 日 | 1.075 | 1.084 | 1.038 | 1.048 | ¥6.77 | −2.49% |
| 9 月 20 日 | 1.048 | 1.05 | 0.8738 | 0.9216 | ¥5.96 | −12.1% |
| 9 月 21 日 | 0.9216 | 0.9593 | 0.8582 | 0.8743 | ¥5.66 | −5.13% |
| 9 月 22 日 | 0.874 | 1.009 | 0.8679 | 1.003 | ¥6.49 | +14.8% |
| 9 月 23 日 | 1.003 | 1.017 | 0.9676 | 1.002 | ¥6.47 | −0.17% |
| 9 月 24 日 | 1.002 | 1.003 | 0.8858 | 0.944 | ¥6.11 | −5.75% |
| 9 月 25 日 | 0.9442 | 0.9577 | 0.9163 | 0.94 | ¥6.08 | −0.42% |
| 9 月 26 日 | 0.9399 | 0.9567 | 0.8915 | 0.9436 | ¥6.10 | +0.38% |
| 9 月 27 日 | 0.9436 | 0.9818 | 0.9194 | 0.9218 | ¥5.96 | −2.31% |
| 9 月 28 日 | 0.9217 | 0.9431 | 0.8903 | 0.8928 | ¥5.77 | −3.15% |
| 9 月 29 日 | 0.8928 | 0.9941 | 0.8861 | 0.9268 | ¥5.99 | +3.81% |
| 9 月 30 日 | 0.9266 | 0.964 | 0.9217 | 0.9533 | ¥6.16 | +2.86% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 9 月 1 日按收盘价 1.236 买,1000 元能买 125.09 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 1.281 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥1,071(+7.14%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 9 月 6 日(1.389),现在值 ¥955(−4.54%)。