2022 年 2 月瑞波币价格
0.7809 USDT,月末收盘,约 ¥4.93
2022 年 2 月,瑞波币月初开盘 0.6174,月末收在 0.7809,比上个月末涨了 26.5%。 月内最高 0.9168(2 月 9 日),最低 0.5886(2 月 3 日),最高比最低高 55.8%。单日涨得最多是 2 月 7 日(+21.8%),跌得最多是 2 月 21 日(−9.67%)。
价格来自币安现货 XRP/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2022 年 2 月在瑞波币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 100 个完整月份里排第 17(从涨得最多往下数),涨幅前 17%。
- 这个月 28 天里收涨 14 天、收跌 14 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 76.9%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:瑞波币 2018 年 1 月 7 日收在约 3.38 美元(CoinMarketCap 的日收盘)。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 87.9%。
- 月内最多回撤 20.5%(2 月 8 日收盘到 2 月 24 日收盘),最多上涨 45.9%(2 月 2 日收盘到 2 月 8 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 12 天;最长连涨 6 天,最长连跌 3 天。
- 按人民币算这个月涨了 25.5%,按 USDT 算是 +26.5%,相差 1.01 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2022 年 2 月瑞波币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 1 日 | 0.6174 | 0.6308 | 0.6107 | 0.6284 | ¥4.00 | +1.78% |
| 2 月 2 日 | 0.6284 | 0.6314 | 0.5955 | 0.6006 | ¥3.82 | −4.42% |
| 2 月 3 日 | 0.6006 | 0.6116 | 0.5886 | 0.6102 | ¥3.88 | +1.60% |
| 2 月 4 日 | 0.6101 | 0.6589 | 0.6044 | 0.6555 | ¥4.17 | +7.42% |
| 2 月 5 日 | 0.6557 | 0.6869 | 0.65 | 0.6656 | ¥4.23 | +1.54% |
| 2 月 6 日 | 0.6656 | 0.688 | 0.6589 | 0.6825 | ¥4.34 | +2.54% |
| 2 月 7 日 | 0.6825 | 0.839 | 0.6712 | 0.8314 | ¥5.29 | +21.8% |
| 2 月 8 日 | 0.8314 | 0.9142 | 0.8034 | 0.8763 | ¥5.58 | +5.40% |
| 2 月 9 日 | 0.8763 | 0.9168 | 0.8413 | 0.8697 | ¥5.53 | −0.75% |
| 2 月 10 日 | 0.8699 | 0.8975 | 0.821 | 0.8253 | ¥5.25 | −5.11% |
| 2 月 11 日 | 0.8253 | 0.8339 | 0.75 | 0.7591 | ¥4.82 | −8.02% |
| 2 月 12 日 | 0.759 | 0.8532 | 0.7465 | 0.8223 | ¥5.23 | +8.33% |
| 2 月 13 日 | 0.8223 | 0.8476 | 0.792 | 0.8057 | ¥5.12 | −2.02% |
| 2 月 14 日 | 0.8057 | 0.8127 | 0.7791 | 0.8012 | ¥5.09 | −0.56% |
| 2 月 15 日 | 0.8012 | 0.8599 | 0.7961 | 0.8515 | ¥5.40 | +6.28% |
| 2 月 16 日 | 0.8514 | 0.8532 | 0.8086 | 0.8366 | ¥5.30 | −1.75% |
| 2 月 17 日 | 0.8367 | 0.8448 | 0.7535 | 0.769 | ¥4.87 | −8.08% |
| 2 月 18 日 | 0.7689 | 0.8055 | 0.756 | 0.784 | ¥4.96 | +1.95% |
| 2 月 19 日 | 0.7841 | 0.8547 | 0.7696 | 0.8215 | ¥5.20 | +4.78% |
| 2 月 20 日 | 0.8215 | 0.8234 | 0.7643 | 0.7769 | ¥4.92 | −5.43% |
| 2 月 21 日 | 0.7769 | 0.802 | 0.6953 | 0.7018 | ¥4.45 | −9.67% |
| 2 月 22 日 | 0.7018 | 0.7266 | 0.6686 | 0.7209 | ¥4.56 | +2.72% |
| 2 月 23 日 | 0.7209 | 0.7441 | 0.6924 | 0.6967 | ¥4.40 | −3.36% |
| 2 月 24 日 | 0.6967 | 0.7226 | 0.6215 | 0.6963 | ¥4.40 | −0.06% |
| 2 月 25 日 | 0.6962 | 0.7807 | 0.6826 | 0.7699 | ¥4.86 | +10.6% |
| 2 月 26 日 | 0.7698 | 0.7955 | 0.7403 | 0.7508 | ¥4.74 | −2.48% |
| 2 月 27 日 | 0.7508 | 0.7677 | 0.7032 | 0.7215 | ¥4.56 | −3.90% |
| 2 月 28 日 | 0.7216 | 0.7938 | 0.7075 | 0.7809 | ¥4.93 | +8.23% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 2 月 1 日按收盘价 0.6284 买,1000 元能买 250.17 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 1.288 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥2,155(+115.5%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 2 月 8 日(0.8763),现在值 ¥1,544(+54.4%)。