第一笔买币前先把账算清楚

2019 年 9 月比特币价格

8,289.34 USDT,月末收盘,约 ¥59,214

2019 年 9 月,比特币月初开盘 9,588.74,月末收在 8,289.34,比上个月末跌了 13.5%。 月内最高 10,905.87(9 月 6 日),最低 7,710(9 月 30 日),最高比最低高 41.5%。单日涨得最多是 9 月 2 日(+6.32%),跌得最多是 9 月 24 日(−12.5%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2019-09-01−13.5%2019-09-30

2019 年 9 月在比特币的历史里排第几

2019 年 9 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
9 月 1 日9,588.749,8309,5209,724.98¥69,535+1.43%
9 月 2 日9,723.5910,4509,712.510,340¥74,153+6.32%
9 月 3 日10,34010,77310,27210,615.28¥76,204+2.66%
9 月 4 日10,611.8510,79910,369.8910,567.02¥75,583−0.45%
9 月 5 日10,565.9210,90010,45010,564.49¥75,471−0.02%
9 月 6 日10,563.1310,905.8710,15010,298.73¥73,261−2.52%
9 月 7 日10,298.7110,55810,288.5710,455.88¥74,379+1.53%
9 月 8 日10,455.910,592.510,20810,381.18¥73,848−0.71%
9 月 9 日10,381.2410,48010,068.510,303.12¥73,410−0.75%
9 月 10 日10,302.5810,384.999,95310,098.15¥71,752−1.99%
9 月 11 日10,098.1910,2939,88010,158.33¥72,298+0.60%
9 月 12 日10,158.7510,448.8110,04010,415.01¥73,818+2.53%
9 月 13 日10,415.0110,43910,15310,342.06¥73,249−0.70%
9 月 14 日10,344.1310,419.9910,222.3310,335.02¥73,199−0.07%
9 月 15 日10,332.8110,36010,252.1510,302.01¥72,965−0.32%
9 月 16 日10,303.3410,35510,07810,251.31¥72,447−0.49%
9 月 17 日10,249.6810,27510,128.0110,187.82¥72,301−0.62%
9 月 18 日10,187.4810,258.0210,10010,156.99¥71,998−0.30%
9 月 19 日10,156.4110,3259,65310,244.29¥72,681+0.86%
9 月 20 日10,243.710,28110,061.3910,168.59¥72,099−0.74%
9 月 21 日10,167.9210,176.79,9009,986.39¥70,807−1.79%
9 月 22 日9,985.1510,0899,853.9710,028.87¥71,109+0.43%
9 月 23 日10,028.0510,049.999,615.779,702.25¥69,138−3.26%
9 月 24 日9,702.29,794.997,8008,493.14¥60,362−12.5%
9 月 25 日8,497.558,7308,215.648,430.05¥60,058−0.74%
9 月 26 日8,430.058,465.997,7508,063.73¥57,486−4.35%
9 月 27 日8,063.498,2657,852.158,177.91¥58,294+1.42%
9 月 28 日8,177.478,3158,001.098,198.81¥58,443+0.26%
9 月 29 日8,199.388,229.137,8908,043.82¥57,338−1.89%
9 月 30 日8,043.048,337.267,7108,289.34¥59,214+3.05%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格