第一笔买币前先把账算清楚

2019 年 10 月比特币价格

9,140.85 USDT,月末收盘,约 ¥64,364

2019 年 10 月,比特币月初开盘 8,289.97,月末收在 9,140.85,比上个月末涨了 10.3%。 月内最高 10,370(10 月 26 日),最低 7,300(10 月 23 日),最高比最低高 42.1%。单日涨得最多是 10 月 25 日(+16.8%),跌得最多是 10 月 23 日(−6.90%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2019-10-01+10.3%2019-10-31

2019 年 10 月在比特币的历史里排第几

2019 年 10 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
10 月 1 日8,289.978,5008,173.058,292.44¥59,278+0.04%
10 月 2 日8,292.678,373.918,151.228,359.94¥59,760+0.81%
10 月 3 日8,3608,3938,0608,223.96¥58,788−1.63%
10 月 4 日8,224.438,232.418,0058,137.13¥58,178−1.06%
10 月 5 日8,137.098,183.418,012.988,126.19¥58,100−0.13%
10 月 6 日8,127.558,153.877,7857,854.25¥56,156−3.35%
10 月 7 日7,855.38,299.927,7628,190.09¥58,546+4.28%
10 月 8 日8,190.828,3258,088.758,168.39¥58,348−0.26%
10 月 9 日8,170.798,6708,1158,560.74¥61,015+4.80%
10 月 10 日8,562.158,6448,414.528,558.03¥60,959−0.03%
10 月 11 日8,557.828,779.518,212.388,258.5¥58,644−3.50%
10 月 12 日8,257.958,4008,2508,300.09¥58,940+0.50%
10 月 13 日8,301.988,451.378,1608,275.01¥58,762−0.30%
10 月 14 日8,275.248,388.858,2038,348.2¥59,021+0.88%
10 月 15 日8,346.868,4038,0908,159.29¥57,778−2.26%
10 月 16 日8,159.38,181.167,9177,991.74¥56,736−2.05%
10 月 17 日7,995.028,124.927,929.038,070.58¥57,123+0.99%
10 月 18 日8,070.718,1157,816.017,947.01¥56,294−1.53%
10 月 19 日7,946.898,098.17,866.927,948.01¥56,301+0.01%
10 月 20 日7,949.878,2977,8708,223.35¥58,252+3.46%
10 月 21 日8,223.358,3338,142.038,197.27¥57,978−0.32%
10 月 22 日8,197.288,297.998,0008,020¥56,778−2.16%
10 月 23 日8,020.068,047.597,3007,466.62¥52,819−6.90%
10 月 24 日7,468.477,503.687,337.997,412.41¥52,425−0.73%
10 月 25 日7,412.418,7997,3618,655.02¥61,189+16.8%
10 月 26 日8,655.8810,3708,470.389,230¥65,254+6.64%
10 月 27 日9,2309,794.989,074.349,529.93¥67,375+3.25%
10 月 28 日9,528.239,902.19,1609,205.14¥65,065−3.41%
10 月 29 日9,204.459,5509,0729,407.62¥66,470+2.20%
10 月 30 日9,407.629,409.849,001.019,154.72¥64,601−2.69%
10 月 31 日9,154.029,4058,9139,140.85¥64,364−0.15%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格