2020 年 3 月比特币价格(312 暴跌)
6,410.44 USDT,月末收盘,约 ¥45,512
2020 年 3 月,比特币月初开盘 8,523.61,月末收在 6,410.44,比上个月末跌了 24.8%。 月内最高 9,188(3 月 7 日),最低 3,782.13(3 月 13 日),最高比最低高 142.9%。单日涨得最多是 3 月 13 日(+16.2%),跌得最多是 3 月 12 日(−39.5%)。
币圈说的「312 暴跌」是 3 月 12 日:比特币那天开盘 7,934.58,盘中最低到 4,410,收在 4,800,比前一天收盘跌了 39.5%。那几天发生了什么、多久涨回来:312 暴跌;更多大跌的日子见比特币单日最大跌幅。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2020 年 3 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 170(从涨得最多往下数),跌幅前 7%。
- 这个月 31 天里收涨 16 天、收跌 15 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 66.4%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 56.2%。
- 月内最多回撤 47.4%(3 月 6 日收盘到 3 月 12 日收盘),最多上涨 40.5%(3 月 12 日收盘到 3 月 24 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 12 天;最长连涨 4 天,最长连跌 4 天。
- 按人民币算这个月跌了 23.5%,按 USDT 算是 −24.8%,相差 1.25 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2020 年 3 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 1 日 | 8,523.61 | 8,750 | 8,411 | 8,531.88 | ¥59,586 | +0.10% |
| 3 月 2 日 | 8,530.3 | 8,965.75 | 8,498 | 8,915.24 | ¥62,098 | +4.49% |
| 3 月 3 日 | 8,911.18 | 8,919.65 | 8,651 | 8,760.07 | ¥61,126 | −1.74% |
| 3 月 4 日 | 8,760.07 | 8,848.29 | 8,660 | 8,750.87 | ¥60,579 | −0.11% |
| 3 月 5 日 | 8,750.99 | 9,159.42 | 8,746.54 | 9,054.68 | ¥62,791 | +3.47% |
| 3 月 6 日 | 9,054.64 | 9,170 | 8,985.5 | 9,131.88 | ¥63,246 | +0.85% |
| 3 月 7 日 | 9,130.89 | 9,188 | 8,835 | 8,886.66 | ¥61,547 | −2.69% |
| 3 月 8 日 | 8,885.25 | 8,886.76 | 8,000 | 8,033.31 | ¥55,637 | −9.60% |
| 3 月 9 日 | 8,034.76 | 8,179.31 | 7,632.01 | 7,929.87 | ¥55,099 | −1.29% |
| 3 月 10 日 | 7,929.87 | 8,149 | 7,728.01 | 7,894.56 | ¥54,922 | −0.45% |
| 3 月 11 日 | 7,894.57 | 7,980 | 7,590 | 7,934.52 | ¥55,156 | +0.51% |
| 3 月 12 日 | 7,934.58 | 7,966.17 | 4,410 | 4,800 | ¥33,684 | −39.5% |
| 3 月 13 日 | 4,800.01 | 5,955 | 3,782.13 | 5,578.6 | ¥38,979 | +16.2% |
| 3 月 14 日 | 5,576.05 | 5,640.52 | 5,055.13 | 5,172.06 | ¥36,139 | −7.29% |
| 3 月 15 日 | 5,172.48 | 5,940 | 5,093.1 | 5,361.3 | ¥37,461 | +3.66% |
| 3 月 16 日 | 5,360.33 | 5,365.42 | 4,442.12 | 5,028.97 | ¥35,316 | −6.20% |
| 3 月 17 日 | 5,028.86 | 5,525 | 4,921.45 | 5,312.64 | ¥37,295 | +5.64% |
| 3 月 18 日 | 5,312.64 | 5,436.17 | 5,009.37 | 5,393.04 | ¥37,942 | +1.51% |
| 3 月 19 日 | 5,393.26 | 6,400 | 5,252.53 | 6,162.37 | ¥43,845 | +14.3% |
| 3 月 20 日 | 6,162.05 | 6,900 | 5,670 | 6,208.36 | ¥44,021 | +0.75% |
| 3 月 21 日 | 6,204.57 | 6,456.98 | 5,860.02 | 6,186.98 | ¥43,869 | −0.34% |
| 3 月 22 日 | 6,187.04 | 6,407.87 | 5,734.01 | 5,816.19 | ¥41,240 | −5.99% |
| 3 月 23 日 | 5,816.05 | 6,600 | 5,688 | 6,467.31 | ¥45,813 | +11.2% |
| 3 月 24 日 | 6,465.25 | 6,833 | 6,371.33 | 6,744.72 | ¥47,616 | +4.29% |
| 3 月 25 日 | 6,744.69 | 6,957.96 | 6,450 | 6,677.43 | ¥47,392 | −1.00% |
| 3 月 26 日 | 6,677.42 | 6,780 | 6,510 | 6,737.36 | ¥47,657 | +0.90% |
| 3 月 27 日 | 6,737.27 | 6,842.59 | 6,261 | 6,359.11 | ¥45,125 | −5.61% |
| 3 月 28 日 | 6,359.11 | 6,360 | 6,024 | 6,236.65 | ¥44,256 | −1.93% |
| 3 月 29 日 | 6,236.65 | 6,266 | 5,866.56 | 5,881.42 | ¥41,735 | −5.70% |
| 3 月 30 日 | 5,880.5 | 6,599 | 5,857.76 | 6,394.38 | ¥45,398 | +8.72% |
| 3 月 31 日 | 6,394.45 | 6,523.23 | 6,321.4 | 6,410.44 | ¥45,512 | +0.25% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 3 月 1 日按收盘价 8,531.88 买,1000 元能买 0.01678252 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 82,029.92 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥9,205(+820.5%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 3 月 6 日(9,131.88),现在值 ¥8,672(+767.2%)。