第一笔买币前先把账算清楚

2020 年 4 月比特币价格

8,620 USDT,月末收盘,约 ¥60,762

2020 年 4 月,比特币月初开盘 6,412.14,月末收在 8,620,比上个月末涨了 34.5%。 月内最高 9,460(4 月 30 日),最低 6,150.11(4 月 1 日),最高比最低高 53.8%。单日涨得最多是 4 月 29 日(+13.4%),跌得最多是 4 月 10 日(−5.83%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2020-04-01+34.5%2020-04-30

2020 年 4 月在比特币的历史里排第几

2020 年 4 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
4 月 1 日6,412.146,679.946,150.116,642.92¥47,169+3.63%
4 月 2 日6,643.367,1986,5516,794.09¥48,210+2.28%
4 月 3 日6,793.867,0486,602.16,734.1¥47,752−0.88%
4 月 4 日6,732.976,990.416,650.016,856.99¥48,623+1.82%
4 月 5 日6,857.416,895.546,677.526,772.78¥48,026−1.23%
4 月 6 日6,772.787,355.146,7657,329.9¥51,976+8.23%
4 月 7 日7,329.97,459.697,0777,197.32¥50,783−1.81%
4 月 8 日7,197.327,4207,1507,361.28¥52,017+2.28%
4 月 9 日7,360.267,371.927,108.087,283.54¥51,414−1.06%
4 月 10 日7,283.547,295.756,739.986,858.92¥48,416−5.83%
4 月 11 日6,858.926,944.36,7606,876.83¥48,543+0.26%
4 月 12 日6,876.847,1776,7806,903.79¥48,733+0.39%
4 月 13 日6,903.796,903.796,5756,837.91¥48,268−0.95%
4 月 14 日6,838.046,9786,754.286,868.7¥48,472+0.45%
4 月 15 日6,868.576,9336,6056,621.24¥46,760−3.60%
4 月 16 日6,621.257,1906,468.277,101.94¥50,219+7.26%
4 月 17 日7,101.997,148.126,972.987,027.55¥49,711−1.05%
4 月 18 日7,026.787,293.087,014.47,248.6¥51,275+3.15%
4 月 19 日7,248.67,266.157,055.67,120.74¥50,371−1.76%
4 月 20 日7,121.47,2206,7516,826.83¥48,290−4.13%
4 月 21 日6,828.986,9406,7626,841.37¥48,540+0.21%
4 月 22 日6,841.367,156.386,8187,125.14¥50,463+4.15%
4 月 23 日7,125.127,7387,0207,482.39¥52,971+5.01%
4 月 24 日7,483.967,615.967,3887,505¥53,129+0.30%
4 月 25 日7,5057,7057,431.077,538.67¥53,368+0.45%
4 月 26 日7,539.037,7007,4807,693.1¥54,461+2.05%
4 月 27 日7,693.17,792.027,6067,774.62¥55,065+1.06%
4 月 28 日7,773.517,7807,659.127,738.98¥54,769−0.46%
4 月 29 日7,738.588,952.897,710.058,778.57¥62,122+13.4%
4 月 30 日8,778.589,4608,4018,620¥60,762−1.81%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格