2021 年 9 月比特币价格
43,824.1 USDT,月末收盘,约 ¥283,279
2021 年 9 月,比特币月初开盘 47,100.89,月末收在 43,824.1,比上个月末跌了 6.96%。 月内最高 52,920(9 月 7 日),最低 39,600(9 月 21 日),最高比最低高 33.6%。单日涨得最多是 9 月 22 日(+6.90%),跌得最多是 9 月 7 日(−11%)。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2021 年 9 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 130(从涨得最多往下数),跌幅前 29%。
- 这个月 30 天里收涨 16 天、收跌 14 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 31.1%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 306.7%。
- 月内最多回撤 22.7%(9 月 6 日收盘到 9 月 21 日收盘),最多上涨 10.1%(9 月 21 日收盘到 9 月 23 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 5 天;最长连涨 3 天,最长连跌 3 天。
2021 年 9 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 1 日 | 47,100.89 | 49,156 | 46,512 | 48,810.52 | ¥315,658 | +3.63% |
| 9 月 2 日 | 48,810.51 | 50,450.13 | 48,584.06 | 49,246.64 | ¥318,040 | +0.89% |
| 9 月 3 日 | 49,246.63 | 51,000 | 48,316.84 | 49,999.14 | ¥322,414 | +1.53% |
| 9 月 4 日 | 49,998 | 50,535.69 | 49,370 | 49,915.64 | ¥321,876 | −0.17% |
| 9 月 5 日 | 49,917.54 | 51,900 | 49,450 | 51,756.88 | ¥333,749 | +3.69% |
| 9 月 6 日 | 51,756.88 | 52,780 | 50,969.33 | 52,663.9 | ¥340,072 | +1.75% |
| 9 月 7 日 | 52,666.2 | 52,920 | 42,843.05 | 46,863.73 | ¥302,955 | −11% |
| 9 月 8 日 | 46,868.57 | 47,340.99 | 44,412.02 | 46,048.31 | ¥297,371 | −1.74% |
| 9 月 9 日 | 46,048.31 | 47,399.97 | 45,513.08 | 46,395.14 | ¥299,434 | +0.75% |
| 9 月 10 日 | 46,395.14 | 47,033 | 44,132.29 | 44,850.91 | ¥288,732 | −3.33% |
| 9 月 11 日 | 44,842.2 | 45,987.93 | 44,722.22 | 45,173.69 | ¥290,810 | +0.72% |
| 9 月 12 日 | 45,173.68 | 46,460 | 44,742.06 | 46,025.24 | ¥296,292 | +1.89% |
| 9 月 13 日 | 46,025.23 | 46,880 | 43,370 | 44,940.73 | ¥290,164 | −2.36% |
| 9 月 14 日 | 44,940.72 | 47,250 | 44,594.44 | 47,111.52 | ¥303,742 | +4.83% |
| 9 月 15 日 | 47,103.28 | 48,500 | 46,682.32 | 48,121.41 | ¥309,584 | +2.14% |
| 9 月 16 日 | 48,121.4 | 48,557 | 47,021.1 | 47,737.82 | ¥307,818 | −0.80% |
| 9 月 17 日 | 47,737.81 | 48,150 | 46,699.56 | 47,299.98 | ¥305,336 | −0.92% |
| 9 月 18 日 | 47,299.98 | 48,843.2 | 47,035.56 | 48,292.74 | ¥311,744 | +2.10% |
| 9 月 19 日 | 48,292.75 | 48,372.83 | 46,829.18 | 47,241.75 | ¥304,960 | −2.18% |
| 9 月 20 日 | 47,241.75 | 47,347.25 | 42,500 | 43,015.62 | ¥278,148 | −8.95% |
| 9 月 21 日 | 43,016.64 | 43,639 | 39,600 | 40,734.38 | ¥263,551 | −5.30% |
| 9 月 22 日 | 40,734.09 | 44,000.55 | 40,565.39 | 43,543.61 | ¥281,592 | +6.90% |
| 9 月 23 日 | 43,546.37 | 44,978 | 43,069.09 | 44,865.26 | ¥289,690 | +3.04% |
| 9 月 24 日 | 44,865.26 | 45,200 | 40,675 | 42,810.57 | ¥276,916 | −4.58% |
| 9 月 25 日 | 42,810.58 | 42,966.84 | 41,646.28 | 42,670.64 | ¥276,011 | −0.33% |
| 9 月 26 日 | 42,670.63 | 43,950 | 40,750 | 43,160.9 | ¥279,182 | +1.15% |
| 9 月 27 日 | 43,160.9 | 44,350 | 42,098 | 42,147.35 | ¥272,415 | −2.35% |
| 9 月 28 日 | 42,147.35 | 42,787.38 | 40,888 | 41,026.54 | ¥265,007 | −2.66% |
| 9 月 29 日 | 41,025.01 | 42,590 | 40,753.88 | 41,524.28 | ¥268,467 | +1.21% |
| 9 月 30 日 | 41,524.29 | 44,141.37 | 41,410.17 | 43,824.1 | ¥283,279 | +5.54% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 9 月 1 日按收盘价 48,810.52 买,1000 元能买 0.00316799 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,988 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥1,737(+73.7%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 9 月 6 日(52,663.9),现在值 ¥1,612(+61.2%)。