2021 年 10 月比特币价格
61,299.8 USDT,月末收盘,约 ¥392,110
2021 年 10 月,比特币月初开盘 43,820.01,月末收在 61,299.8,比上个月末涨了 39.9%。 月内最高 67,000(10 月 20 日),最低 43,283.03(10 月 1 日),最高比最低高 54.8%。单日涨得最多是 10 月 1 日(+9.85%),跌得最多是 10 月 21 日(−5.77%)。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2021 年 10 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 17(从涨得最多往下数),涨幅前 9%。
- 这个月 31 天里收涨 18 天、收跌 13 天。
- 有 2 天的收盘价创了历史新高。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 344.5%。
- 月内最多回撤 11.5%(10 月 20 日收盘到 10 月 27 日收盘),最多上涨 38.6%(10 月 2 日收盘到 10 月 20 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 5 天;最长连涨 4 天,最长连跌 2 天。
- 按人民币算这个月涨了 38.4%,按 USDT 算是 +39.9%,相差 1.46 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2021 年 10 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 月 1 日 | 43,820.01 | 48,495 | 43,283.03 | 48,141.61 | ¥310,350 | +9.85% |
| 10 月 2 日 | 48,141.6 | 48,336.59 | 47,430.18 | 47,634.9 | ¥307,083 | −1.05% |
| 10 月 3 日 | 47,634.89 | 49,228.08 | 47,088 | 48,200.01 | ¥310,726 | +1.19% |
| 10 月 4 日 | 48,200.01 | 49,536.12 | 46,891 | 49,224.94 | ¥317,333 | +2.13% |
| 10 月 5 日 | 49,224.93 | 51,886.3 | 49,022.4 | 51,471.99 | ¥331,871 | +4.56% |
| 10 月 6 日 | 51,471.99 | 55,750 | 50,382.41 | 55,315 | ¥356,594 | +7.47% |
| 10 月 7 日 | 55,315 | 55,332.31 | 53,357 | 53,785.22 | ¥346,732 | −2.77% |
| 10 月 8 日 | 53,785.22 | 56,100 | 53,617.61 | 53,951.43 | ¥347,852 | +0.31% |
| 10 月 9 日 | 53,955.67 | 55,489 | 53,661.67 | 54,949.72 | ¥354,288 | +1.85% |
| 10 月 10 日 | 54,949.72 | 56,561.31 | 54,080 | 54,659 | ¥352,414 | −0.53% |
| 10 月 11 日 | 54,659.01 | 57,839.04 | 54,415.06 | 57,471.35 | ¥370,650 | +5.15% |
| 10 月 12 日 | 57,471.35 | 57,680 | 53,879 | 55,996.93 | ¥361,141 | −2.57% |
| 10 月 13 日 | 55,996.91 | 57,777 | 54,167.19 | 57,367 | ¥369,558 | +2.45% |
| 10 月 14 日 | 57,370.83 | 58,532.54 | 56,818.05 | 57,347.94 | ¥369,154 | −0.03% |
| 10 月 15 日 | 57,347.94 | 62,933 | 56,850 | 61,672.42 | ¥396,887 | +7.54% |
| 10 月 16 日 | 61,672.42 | 62,378.42 | 60,150 | 60,875.57 | ¥391,759 | −1.29% |
| 10 月 17 日 | 60,875.57 | 61,718.39 | 58,963 | 61,528.33 | ¥395,959 | +1.07% |
| 10 月 18 日 | 61,528.32 | 62,695.78 | 59,844.45 | 62,009.84 | ¥398,742 | +0.78% |
| 10 月 19 日 | 62,005.6 | 64,486 | 61,322.22 | 64,280.59 | ¥410,689 | +3.66% |
| 10 月 20 日 | 64,280.59 | 67,000 | 63,481.4 | 66,001.41 | ¥421,927 | +2.68% |
| 10 月 21 日 | 66,001.4 | 66,639.74 | 62,000 | 62,193.15 | ¥397,962 | −5.77% |
| 10 月 22 日 | 62,193.15 | 63,732.39 | 60,000 | 60,688.22 | ¥387,907 | −2.42% |
| 10 月 23 日 | 60,688.23 | 61,747.64 | 59,562.15 | 61,286.75 | ¥391,733 | +0.99% |
| 10 月 24 日 | 61,286.75 | 61,500 | 59,510.63 | 60,852.22 | ¥388,955 | −0.71% |
| 10 月 25 日 | 60,852.22 | 63,710.63 | 60,650 | 63,078.78 | ¥403,067 | +3.66% |
| 10 月 26 日 | 63,078.78 | 63,293.48 | 59,817.55 | 60,328.81 | ¥384,904 | −4.36% |
| 10 月 27 日 | 60,328.81 | 61,496 | 58,000 | 58,413.44 | ¥373,402 | −3.17% |
| 10 月 28 日 | 58,413.44 | 62,499 | 57,820 | 60,575.89 | ¥387,546 | +3.70% |
| 10 月 29 日 | 60,575.9 | 62,980 | 60,174.81 | 62,253.71 | ¥398,212 | +2.77% |
| 10 月 30 日 | 62,253.7 | 62,359.25 | 60,673 | 61,859.19 | ¥395,688 | −0.63% |
| 10 月 31 日 | 61,859.19 | 62,405.3 | 59,945.36 | 61,299.8 | ¥392,110 | −0.90% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 10 月 1 日按收盘价 48,141.61 买,1000 元能买 0.00322217 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,990 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥1,766(+76.6%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 10 月 20 日(66,001.41),现在值 ¥1,299(+29.9%)。