第一笔买币前先把账算清楚

2021 年 10 月比特币价格

61,299.8 USDT,月末收盘,约 ¥392,110

2021 年 10 月,比特币月初开盘 43,820.01,月末收在 61,299.8,比上个月末涨了 39.9%。 月内最高 67,000(10 月 20 日),最低 43,283.03(10 月 1 日),最高比最低高 54.8%。单日涨得最多是 10 月 1 日(+9.85%),跌得最多是 10 月 21 日(−5.77%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2021-10-01+39.9%2021-10-31

2021 年 10 月在比特币的历史里排第几

2021 年 10 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
10 月 1 日43,820.0148,49543,283.0348,141.61¥310,350+9.85%
10 月 2 日48,141.648,336.5947,430.1847,634.9¥307,083−1.05%
10 月 3 日47,634.8949,228.0847,08848,200.01¥310,726+1.19%
10 月 4 日48,200.0149,536.1246,89149,224.94¥317,333+2.13%
10 月 5 日49,224.9351,886.349,022.451,471.99¥331,871+4.56%
10 月 6 日51,471.9955,75050,382.4155,315¥356,594+7.47%
10 月 7 日55,31555,332.3153,35753,785.22¥346,732−2.77%
10 月 8 日53,785.2256,10053,617.6153,951.43¥347,852+0.31%
10 月 9 日53,955.6755,48953,661.6754,949.72¥354,288+1.85%
10 月 10 日54,949.7256,561.3154,08054,659¥352,414−0.53%
10 月 11 日54,659.0157,839.0454,415.0657,471.35¥370,650+5.15%
10 月 12 日57,471.3557,68053,87955,996.93¥361,141−2.57%
10 月 13 日55,996.9157,77754,167.1957,367¥369,558+2.45%
10 月 14 日57,370.8358,532.5456,818.0557,347.94¥369,154−0.03%
10 月 15 日57,347.9462,93356,85061,672.42¥396,887+7.54%
10 月 16 日61,672.4262,378.4260,15060,875.57¥391,759−1.29%
10 月 17 日60,875.5761,718.3958,96361,528.33¥395,959+1.07%
10 月 18 日61,528.3262,695.7859,844.4562,009.84¥398,742+0.78%
10 月 19 日62,005.664,48661,322.2264,280.59¥410,689+3.66%
10 月 20 日64,280.5967,00063,481.466,001.41¥421,927+2.68%
10 月 21 日66,001.466,639.7462,00062,193.15¥397,962−5.77%
10 月 22 日62,193.1563,732.3960,00060,688.22¥387,907−2.42%
10 月 23 日60,688.2361,747.6459,562.1561,286.75¥391,733+0.99%
10 月 24 日61,286.7561,50059,510.6360,852.22¥388,955−0.71%
10 月 25 日60,852.2263,710.6360,65063,078.78¥403,067+3.66%
10 月 26 日63,078.7863,293.4859,817.5560,328.81¥384,904−4.36%
10 月 27 日60,328.8161,49658,00058,413.44¥373,402−3.17%
10 月 28 日58,413.4462,49957,82060,575.89¥387,546+3.70%
10 月 29 日60,575.962,98060,174.8162,253.71¥398,212+2.77%
10 月 30 日62,253.762,359.2560,67361,859.19¥395,688−0.63%
10 月 31 日61,859.1962,405.359,945.3661,299.8¥392,110−0.90%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格