2022 年 1 月比特币价格
38,466.9 USDT,月末收盘,约 ¥244,688
2022 年 1 月,比特币月初开盘 46,216.93,月末收在 38,466.9,比上个月末跌了 16.8%。 月内最高 47,990(1 月 2 日),最低 32,917.17(1 月 24 日),最高比最低高 45.8%。单日涨得最多是 1 月 23 日(+3.34%),跌得最多是 1 月 21 日(−10.4%)。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2022 年 1 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 158(从涨得最多往下数),跌幅前 13%。
- 这个月 31 天里收涨 15 天、收跌 16 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 43.0%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末涨了 16.2%。
- 月内最多回撤 26.5%(1 月 1 日收盘到 1 月 22 日收盘),最多上涨 9.7%(1 月 22 日收盘到 1 月 31 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 2 天;最长连涨 3 天,最长连跌 6 天。
- 按人民币算这个月跌了 16.7%,按 USDT 算是 −16.8%,相差 0.11 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2022 年 1 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 46,216.93 | 47,954.63 | 46,208.37 | 47,722.65 | ¥303,153 | +3.26% |
| 1 月 2 日 | 47,722.66 | 47,990 | 46,654 | 47,286.18 | ¥300,381 | −0.91% |
| 1 月 3 日 | 47,286.18 | 47,570 | 45,696 | 46,446.1 | ¥295,216 | −1.78% |
| 1 月 4 日 | 46,446.1 | 47,557.54 | 45,500 | 45,832.01 | ¥292,262 | −1.32% |
| 1 月 5 日 | 45,832.01 | 47,070 | 42,500 | 43,451.13 | ¥276,727 | −5.19% |
| 1 月 6 日 | 43,451.14 | 43,816 | 42,430.58 | 43,082.31 | ¥274,857 | −0.85% |
| 1 月 7 日 | 43,082.3 | 43,145.83 | 40,610 | 41,566.48 | ¥265,115 | −3.52% |
| 1 月 8 日 | 41,566.48 | 42,300 | 40,501 | 41,679.74 | ¥265,838 | +0.27% |
| 1 月 9 日 | 41,679.74 | 42,786.7 | 41,200.02 | 41,864.62 | ¥267,017 | +0.44% |
| 1 月 10 日 | 41,864.62 | 42,248.5 | 39,650 | 41,822.49 | ¥266,531 | −0.10% |
| 1 月 11 日 | 41,822.49 | 43,100 | 41,268.93 | 42,729.29 | ¥272,352 | +2.17% |
| 1 月 12 日 | 42,729.29 | 44,322 | 42,450 | 43,902.66 | ¥279,476 | +2.75% |
| 1 月 13 日 | 43,902.65 | 44,500 | 42,311.22 | 42,560.11 | ¥270,712 | −3.06% |
| 1 月 14 日 | 42,558.35 | 43,448.78 | 41,725.95 | 43,059.96 | ¥273,581 | +1.17% |
| 1 月 15 日 | 43,059.96 | 43,800 | 42,555 | 43,084.29 | ¥273,736 | +0.06% |
| 1 月 16 日 | 43,084.29 | 43,475 | 42,581.79 | 43,071.66 | ¥273,656 | −0.03% |
| 1 月 17 日 | 43,071.66 | 43,176.18 | 41,540.42 | 42,201.62 | ¥267,955 | −2.02% |
| 1 月 18 日 | 42,201.63 | 42,691 | 41,250 | 42,352.12 | ¥269,055 | +0.36% |
| 1 月 19 日 | 42,352.12 | 42,559.13 | 41,138.56 | 41,660.01 | ¥264,404 | −1.63% |
| 1 月 20 日 | 41,660 | 43,505 | 40,553.31 | 40,680.91 | ¥258,108 | −2.35% |
| 1 月 21 日 | 40,680.92 | 41,100 | 35,440.45 | 36,445.31 | ¥231,063 | −10.4% |
| 1 月 22 日 | 36,445.31 | 36,835.22 | 34,008 | 35,071.42 | ¥222,353 | −3.77% |
| 1 月 23 日 | 35,071.42 | 36,499 | 34,601.01 | 36,244.55 | ¥229,790 | +3.34% |
| 1 月 24 日 | 36,244.55 | 37,550 | 32,917.17 | 36,660.35 | ¥231,990 | +1.15% |
| 1 月 25 日 | 36,660.35 | 37,545.14 | 35,701 | 36,958.32 | ¥233,942 | +0.81% |
| 1 月 26 日 | 36,958.32 | 38,919.98 | 36,234.63 | 36,809.34 | ¥232,709 | −0.40% |
| 1 月 27 日 | 36,807.24 | 37,234.47 | 35,507.01 | 37,160.1 | ¥236,617 | +0.95% |
| 1 月 28 日 | 37,160.11 | 38,000 | 36,155.01 | 37,716.56 | ¥239,941 | +1.50% |
| 1 月 29 日 | 37,716.57 | 38,720.74 | 37,268.44 | 38,166.84 | ¥242,806 | +1.19% |
| 1 月 30 日 | 38,166.83 | 38,359.26 | 37,351.63 | 37,881.76 | ¥240,992 | −0.75% |
| 1 月 31 日 | 37,881.75 | 38,744 | 36,632.61 | 38,466.9 | ¥244,688 | +1.54% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 1 月 1 日按收盘价 47,722.65 买,1000 元能买 0.00329866 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,995.92 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥1,808(+80.8%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 1 月 1 日(47,722.65),现在值 ¥1,808(+80.8%)。