2022 年 2 月比特币价格
43,160 USDT,月末收盘,约 ¥272,357
2022 年 2 月,比特币月初开盘 38,466.9,月末收在 43,160,比上个月末涨了 12.2%。 月内最高 45,821(2 月 10 日),最低 34,322.28(2 月 24 日),最高比最低高 33.5%。单日涨得最多是 2 月 28 日(+14.5%),跌得最多是 2 月 17 日(−7.65%)。
价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。
2022 年 2 月在比特币的历史里排第几
- 按月末比上个月末的涨跌算,这个月在本站数据里的 181 个完整月份里排第 59(从涨得最多往下数),涨幅前 33%。
- 这个月 28 天里收涨 14 天、收跌 14 天。
- 没有一天创历史新高,月末收盘比之前的历史最高低 36.1%。(历史最高算上了本站数据开始前的高点:比特币 2011 年 6 月 8 日在 Mt.Gox 上盘中到过 31.91 美元。)
- 月末收盘比去年同月末跌了 4.38%。
- 月内最多回撤 16.9%(2 月 15 日收盘到 2 月 21 日收盘),最多上涨 20.7%(2 月 2 日收盘到 2 月 15 日收盘)。
- 单日涨跌超过 5% 的有 3 天;最长连涨 4 天,最长连跌 4 天。
- 按人民币算这个月涨了 11.3%,按 USDT 算是 +12.2%,相差 0.89 个百分点,差在这个月美元兑人民币汇率的变化。
2022 年 2 月比特币每天的价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘折合人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 1 日 | 38,466.9 | 39,265.2 | 38,000 | 38,694.59 | ¥246,136 | +0.59% |
| 2 月 2 日 | 38,694.59 | 38,855.92 | 36,586.95 | 36,896.36 | ¥234,698 | −4.65% |
| 2 月 3 日 | 36,896.37 | 37,387 | 36,250 | 37,311.61 | ¥237,354 | +1.13% |
| 2 月 4 日 | 37,311.98 | 41,772.33 | 37,026.73 | 41,574.25 | ¥264,454 | +11.4% |
| 2 月 5 日 | 41,571.7 | 41,913.69 | 40,843.01 | 41,382.59 | ¥263,235 | −0.46% |
| 2 月 6 日 | 41,382.6 | 42,656 | 41,116.56 | 42,380.87 | ¥269,585 | +2.41% |
| 2 月 7 日 | 42,380.87 | 44,500.5 | 41,645.85 | 43,839.99 | ¥278,840 | +3.44% |
| 2 月 8 日 | 43,839.99 | 45,492 | 42,666 | 44,042.99 | ¥280,426 | +0.46% |
| 2 月 9 日 | 44,043 | 44,799 | 43,117.92 | 44,372.72 | ¥282,335 | +0.75% |
| 2 月 10 日 | 44,372.71 | 45,821 | 43,174.01 | 43,495.44 | ¥276,518 | −1.98% |
| 2 月 11 日 | 43,495.44 | 43,920 | 41,938.51 | 42,373.73 | ¥269,319 | −2.58% |
| 2 月 12 日 | 42,373.73 | 43,079.49 | 41,688.88 | 42,217.87 | ¥268,328 | −0.37% |
| 2 月 13 日 | 42,217.87 | 42,760 | 41,870 | 42,053.66 | ¥267,285 | −0.39% |
| 2 月 14 日 | 42,053.65 | 42,842.4 | 41,550.56 | 42,535.94 | ¥270,405 | +1.15% |
| 2 月 15 日 | 42,535.94 | 44,751.4 | 42,427.03 | 44,544.86 | ¥282,579 | +4.72% |
| 2 月 16 日 | 44,544.85 | 44,549.97 | 43,307 | 43,873.56 | ¥278,167 | −1.51% |
| 2 月 17 日 | 43,873.56 | 44,164.71 | 40,073.21 | 40,515.7 | ¥256,776 | −7.65% |
| 2 月 18 日 | 40,515.71 | 40,959.88 | 39,450 | 39,974.44 | ¥252,930 | −1.34% |
| 2 月 19 日 | 39,974.45 | 40,444.32 | 39,639.03 | 40,079.17 | ¥253,593 | +0.26% |
| 2 月 20 日 | 40,079.17 | 40,125.44 | 38,000 | 38,386.89 | ¥242,885 | −4.22% |
| 2 月 21 日 | 38,386.89 | 39,494.35 | 36,800 | 37,008.16 | ¥234,461 | −3.59% |
| 2 月 22 日 | 37,008.16 | 38,429 | 36,350 | 38,230.33 | ¥241,918 | +3.30% |
| 2 月 23 日 | 38,230.33 | 39,249.93 | 37,036.79 | 37,250.01 | ¥235,338 | −2.56% |
| 2 月 24 日 | 37,250.02 | 39,843 | 34,322.28 | 38,327.21 | ¥242,404 | +2.89% |
| 2 月 25 日 | 38,328.68 | 39,683.53 | 38,014.37 | 39,219.17 | ¥247,665 | +2.33% |
| 2 月 26 日 | 39,219.16 | 40,348.45 | 38,573.18 | 39,116.72 | ¥247,018 | −0.26% |
| 2 月 27 日 | 39,116.73 | 39,855.7 | 37,000 | 37,699.07 | ¥238,066 | −3.62% |
| 2 月 28 日 | 37,699.08 | 44,225.84 | 37,450.17 | 43,160 | ¥272,357 | +14.5% |
价格单位:USDT。
这个月买入的 1000 元,现在值多少
- 2 月 1 日按收盘价 38,694.59 买,1000 元能买 0.00406279 个,按 2026 年 10 月 18 日的最新价 81,485.04 USDT(当天还没收盘)算,现在值 ¥2,214(+121.4%)。
- 要是买在这个月收盘最高的 2 月 15 日(44,544.86),现在值 ¥1,928(+92.8%)。