第一笔买币前先把账算清楚

2022 年 2 月比特币价格

43,160 USDT,月末收盘,约 ¥272,357

2022 年 2 月,比特币月初开盘 38,466.9,月末收在 43,160,比上个月末涨了 12.2%。 月内最高 45,821(2 月 10 日),最低 34,322.28(2 月 24 日),最高比最低高 33.5%。单日涨得最多是 2 月 28 日(+14.5%),跌得最多是 2 月 17 日(−7.65%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2022-02-01+12.2%2022-02-28

2022 年 2 月在比特币的历史里排第几

2022 年 2 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
2 月 1 日38,466.939,265.238,00038,694.59¥246,136+0.59%
2 月 2 日38,694.5938,855.9236,586.9536,896.36¥234,698−4.65%
2 月 3 日36,896.3737,38736,25037,311.61¥237,354+1.13%
2 月 4 日37,311.9841,772.3337,026.7341,574.25¥264,454+11.4%
2 月 5 日41,571.741,913.6940,843.0141,382.59¥263,235−0.46%
2 月 6 日41,382.642,65641,116.5642,380.87¥269,585+2.41%
2 月 7 日42,380.8744,500.541,645.8543,839.99¥278,840+3.44%
2 月 8 日43,839.9945,49242,66644,042.99¥280,426+0.46%
2 月 9 日44,04344,79943,117.9244,372.72¥282,335+0.75%
2 月 10 日44,372.7145,82143,174.0143,495.44¥276,518−1.98%
2 月 11 日43,495.4443,92041,938.5142,373.73¥269,319−2.58%
2 月 12 日42,373.7343,079.4941,688.8842,217.87¥268,328−0.37%
2 月 13 日42,217.8742,76041,87042,053.66¥267,285−0.39%
2 月 14 日42,053.6542,842.441,550.5642,535.94¥270,405+1.15%
2 月 15 日42,535.9444,751.442,427.0344,544.86¥282,579+4.72%
2 月 16 日44,544.8544,549.9743,30743,873.56¥278,167−1.51%
2 月 17 日43,873.5644,164.7140,073.2140,515.7¥256,776−7.65%
2 月 18 日40,515.7140,959.8839,45039,974.44¥252,930−1.34%
2 月 19 日39,974.4540,444.3239,639.0340,079.17¥253,593+0.26%
2 月 20 日40,079.1740,125.4438,00038,386.89¥242,885−4.22%
2 月 21 日38,386.8939,494.3536,80037,008.16¥234,461−3.59%
2 月 22 日37,008.1638,42936,35038,230.33¥241,918+3.30%
2 月 23 日38,230.3339,249.9337,036.7937,250.01¥235,338−2.56%
2 月 24 日37,250.0239,84334,322.2838,327.21¥242,404+2.89%
2 月 25 日38,328.6839,683.5338,014.3739,219.17¥247,665+2.33%
2 月 26 日39,219.1640,348.4538,573.1839,116.72¥247,018−0.26%
2 月 27 日39,116.7339,855.737,00037,699.07¥238,066−3.62%
2 月 28 日37,699.0844,225.8437,450.1743,160¥272,357+14.5%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格