第一笔买币前先把账算清楚

2023 年 2 月比特币价格

23,141.57 USDT,月末收盘,约 ¥160,531

2023 年 2 月,比特币月初开盘 23,125.13,月末收在 23,141.57,比上个月末涨了 0.07%。 月内最高 25,250(2 月 16 日),最低 21,351.07(2 月 13 日),最高比最低高 18.3%。单日涨得最多是 2 月 15 日(+9.57%),跌得最多是 2 月 9 日(−5.08%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2023-02-01+0.1%2023-02-28

2023 年 2 月在比特币的历史里排第几

2023 年 2 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
2 月 1 日23,125.1323,812.6622,760.2323,732.66¥160,015+2.63%
2 月 2 日23,731.4124,25523,363.2723,488.94¥157,928−1.03%
2 月 3 日23,489.3323,715.723,204.6223,431.9¥157,875−0.24%
2 月 4 日23,431.923,587.7823,253.9623,326.84¥157,167−0.45%
2 月 5 日23,327.6623,433.3322,74322,932.91¥154,513−1.69%
2 月 6 日22,932.9123,158.2522,628.1322,762.52¥154,391−0.74%
2 月 7 日22,762.5223,350.2522,745.7823,240.46¥157,705+2.10%
2 月 8 日23,242.4223,45222,665.8522,963¥155,813−1.19%
2 月 9 日22,961.8523,011.3921,68821,796.35¥147,707−5.08%
2 月 10 日21,797.8321,938.1621,45121,625.19¥147,345−0.79%
2 月 11 日21,625.1921,906.3221,599.7821,862.55¥148,963+1.10%
2 月 12 日21,862.0222,09021,63021,783.54¥148,424−0.36%
2 月 13 日21,782.3721,894.9921,351.0721,773.97¥148,603−0.04%
2 月 14 日21,774.6322,319.0821,532.7722,199.84¥151,274+1.96%
2 月 15 日22,199.8424,38022,047.2824,324.05¥166,469+9.57%
2 月 16 日24,322.8725,25023,505.2523,517.72¥161,219−3.31%
2 月 17 日23,517.7225,021.1123,339.3724,569.97¥168,997+4.47%
2 月 18 日24,568.2424,87724,43024,631.95¥169,423+0.25%
2 月 19 日24,632.0525,19224,192.5724,271.76¥166,946−1.46%
2 月 20 日24,272.5125,121.2323,840.8324,842.2¥170,340+2.35%
2 月 21 日24,843.8925,25024,148.3424,452.16¥168,238−1.57%
2 月 22 日24,450.6724,476.0523,574.6924,182.21¥166,683−1.10%
2 月 23 日24,182.2124,599.5923,60823,940.2¥165,135−1.00%
2 月 24 日23,940.224,132.3522,841.1923,185.29¥160,999−3.15%
2 月 25 日23,184.0423,219.1322,72223,157.07¥160,803−0.12%
2 月 26 日23,157.0723,689.9923,059.1823,554.85¥163,565+1.72%
2 月 27 日23,554.8523,897.9923,106.7723,492.09¥163,331−0.27%
2 月 28 日23,492.0923,60023,020.9723,141.57¥160,531−1.49%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格