第一笔买币前先把账算清楚

2023 年 3 月比特币价格

28,465.36 USDT,月末收盘,约 ¥195,694

2023 年 3 月,比特币月初开盘 23,141.57,月末收在 28,465.36,比上个月末涨了 23%。 月内最高 29,184.68(3 月 30 日),最低 19,549.09(3 月 10 日),最高比最低高 49.3%。单日涨得最多是 3 月 13 日(+9.62%),跌得最多是 3 月 9 日(−6.19%)。

价格来自币安现货 BTC/USDT 市场。每天从格林尼治时间零点(北京时间早上 8 点)算起,到第二天同一时间为止,开盘、最高、最低、收盘都是这 24 小时里的成交价。人民币按欧洲央行当天公布的欧元兑人民币、欧元兑美元参考汇率换算成美元兑人民币再折算,周末和节假日用前一个工作日的汇率,USDT 按 1 美元算。

2023-03-01+23.0%2023-03-31

2023 年 3 月在比特币的历史里排第几

2023 年 3 月比特币每天的价格

日期开盘最高最低收盘收盘折合人民币涨跌
3 月 1 日23,141.5724,00023,020.0323,628.97¥162,220+2.11%
3 月 2 日23,629.7623,796.9323,195.923,465.32¥162,155−0.69%
3 月 3 日23,465.3223,476.9521,971.1322,354.34¥154,419−4.73%
3 月 4 日22,354.3422,41022,157.0822,346.57¥154,366−0.03%
3 月 5 日22,346.5722,662.0922,189.2222,430.24¥154,944+0.37%
3 月 6 日22,430.2422,602.1922,25822,410¥155,355−0.09%
3 月 7 日22,409.4122,557.9121,92722,197.96¥153,969−0.95%
3 月 8 日22,198.5622,28721,58021,705.44¥150,909−2.22%
3 月 9 日21,704.3721,834.9920,042.7220,362.22¥141,835−6.19%
3 月 10 日20,362.2120,367.7819,549.0920,150.69¥140,088−1.04%
3 月 11 日20,150.6920,686.5119,765.0320,455.73¥142,208+1.51%
3 月 12 日20,455.7322,15020,270.621,997.11¥152,924+7.54%
3 月 13 日21,998.0524,50021,813.8824,113.48¥165,351+9.62%
3 月 14 日24,112.2726,386.8723,976.4224,670.41¥169,473+2.31%
3 月 15 日24,670.4125,196.9723,896.9524,285.66¥167,748−1.56%
3 月 16 日24,285.6625,167.424,12324,998.78¥172,349+2.94%
3 月 17 日24,998.7827,756.8424,89027,395.13¥188,558+9.59%
3 月 18 日27,395.1327,724.8526,57826,907.49¥185,202−1.78%
3 月 19 日26,907.4928,390.126,827.2227,972.87¥192,534+3.96%
3 月 20 日27,972.8728,47227,124.4727,717.01¥190,710−0.91%
3 月 21 日27,717.0128,438.5527,303.128,105.47¥193,155+1.40%
3 月 22 日28,107.8128,868.0526,601.827,250.97¥187,579−3.04%
3 月 23 日27,250.9728,75027,10528,295.41¥193,280+3.83%
3 月 24 日28,295.4228,374.327,00027,454.47¥188,631−2.97%
3 月 25 日27,454.4627,787.3327,156.0927,462.95¥188,690+0.03%
3 月 26 日27,462.9628,194.427,417.7627,968.05¥192,160+1.84%
3 月 27 日27,968.0528,023.8626,508.1427,124.91¥186,652−3.01%
3 月 28 日27,124.927,52026,631.7827,261.07¥187,474+0.50%
3 月 29 日27,261.0628,65027,240.128,348.6¥195,174+3.99%
3 月 30 日28,348.629,184.6827,68628,028.53¥192,842−1.13%
3 月 31 日28,028.5328,656.6927,511.7128,465.36¥195,694+1.56%

价格单位:USDT。

这个月买入的 1000 元,现在值多少

没算手续费和买 USDT 时的价差。换个日期或金额:如果当初买了;每月固定买一笔:从这个月开始定投。

查某一天的价格